http://repositorio.unb.br/handle/10482/40924
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Preprint_DisponibilidadeDadosPublicos.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moura, Erly Catarina | - |
dc.contributor.author | Silva, Everton Nunes da | - |
dc.contributor.author | Sanchez, Mauro Niskier | - |
dc.contributor.author | Cavalcante, Fabrício Vieira | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Luciana Gonzaga de | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Aimê | - |
dc.contributor.author | Frio, Gustavo Saraiva | - |
dc.contributor.author | Santos, Leonor Maria Pacheco | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T15:57:55Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T15:57:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-14 | - |
dc.identifier.citation | MOURA, Erly Catarina et al. Disponibilidade de dados públicos em tempo oportuno para a gestão: análise das ondas da COVID-19. SciELO Preprints, 2021. DOI: https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.2316. Disponível em: https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/2316/version/2454. Acesso em: 17 maio 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40924 | - |
dc.description | Situação: O preprint foi submetido para publicação em um periódico. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo é apoiar a gestão em saúde, com informações recentes e confiáveis, durante a pandemia de COVID-19. Casos notificados e confirmados e óbitos por COVID-19 foram avaliados a partir de três bancos de dados públicos.1) Dados do Painel Coronavírus do Ministério da Saúde, atualizados diariamente, mostram a existência de duas ondas epidêmicas. 2) O Portal da Transparência do Registro Civil, também com dados recentes, aponta altas taxas de mortalidade do COVID-19, especialmente nas faixas etárias mais velhas. 3) Os casos notificados pelo Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Influenza (Sivep-gripe), confirmados principalmente por exame laboratorial, mostram predominância de homens, faixas etárias elevadas, raça/cor branca, residência em áreas urbanas, presença de comorbidades, maior ocorrência de internação e menor uso de unidade de terapia intensiva. Esta última base de dados, além da primeira onda, registra apenas as primeiras oito semanas epidemiológicas da segunda onda. A vertiginosa taxa de aumento de casos e óbitos na segunda onda aponta para a necessidade de medidas mais drásticas de distanciamento social, além da expansão da vacinação contra o COVID-19. A combinação dos três bancos expande as informações, que podem apoiar a tomada de decisões em tempo oportuno. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Disponibilidade de dados públicos em tempo oportuno para a gestão : análise das ondas da COVID-19 | pt_BR |
dc.title.alternative | Timely availability of public data for health management : COVID-19 wave ́s analysis | pt_BR |
dc.type | Preprint | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Morbidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mortalidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Epidemiologia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Gestão da informação em saúde pública | pt_BR |
dc.rights.license | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Fonte: https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/2316/version/2454. Acesso em: 17 maio 2021. | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.2316 | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The aim of this study is to support health management, with recent and reliable information, during the COVID-19 pandemic. Notified and confirmed cases and deaths by COVID-19 wereevaluated from three public databases. 1) Data from the Coronavirus Panel of the Ministry of Health, updated daily, show the existence of two epidemic waves. 2) The Civil Registry Transparency Portal, also with recent data, points to high mortality rates of COVID-19, especially in older age groups. 3) The cases, reported by the Information System of the Epidemiological Surveillance of Influenza (Sivep-gripe), confirmed mainly by laboratory test, show predominance of men, high age groups, white race/color, residence in urban areas, presence of comorbidities, higher occurrence of hospitalization and lower use of intensive care unit. This last database, in addition to the first wave, records only the first eight epidemiological weeks of the second wave. The vertiginous rate of increase in cases and deaths in the second wave points to the need for more drastic measures of social distancing, in addition to the expansion of vaccination against COVID-19. The combination of the three banks expands information that can support timely decision-making. | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9237-432X | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8747-4185 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0472-1804 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8706-0457 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2399-3052 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3084-6491 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6453-312X | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6739-6260 | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Ciências da Saúde (FS) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Saúde Coletiva (FS DSC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins UnB - Covid-19 |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.