Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
dc.contributor.advisor | Roncaratti Júnior, Luiz Fernando | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Lucas Alves | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-28T23:40:59Z | - |
dc.date.available | 2021-03-28T23:40:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-28 | - |
dc.date.submitted | 2020-11-03 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Lucas Alves. Caracterização espectroscópica de microalgas cultivadas em reatores automatizados. 2020. 114 f., il. Dissertação (Mestrado em Física)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40373 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho consiste no desenvolvimento de um conjunto de técnicas de preparação
de amostras e tratamento de dados para a identificação e caracterização de microalgas. Em
especial, as algas Chlamydomonas sp. (CA), Chlorella sorokiniana (CO) e Nannochlorop-
sis oceanica (NN). Com base nos resultados aprendidos, e na confecção de uma bateria de
micro-fotobiorreatores automatizados para estudos de dinâmica de crescimento, investigou-se
a influência da aclimatação na produção de biomoléculas. Como exemplo, foi feito um estudo
detalhado da influência de diferentes potências luminosas e concentrações de meio de cultura
(BG11) na dinâmica de crescimento, produção de pigmentos e lipídios. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Caracterização espectroscópica de microalgas cultivadas em reatores automatizados | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Microalgas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Espectroscopia Raman | pt_BR |
dc.subject.keyword | Microrreatores | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This work consists in the development of a set of sampling preparation techniques and
data treatment for the identification and characterization of microalgae. In particular, the algae
Chlamydomonas sp. (CA), Chlorella sorokiniana (CO) and Nannochloropsis oceanica (NN).
Based on the learned results , and the making of a battery of automated micro-photobioreactors
for growth dynamics studies, the influence of the acclimatization in the production of biomole-
cules was studied. As an example, a detailed study was made of the influence of different light
powers and concentrations of culture medium (BG11) on the dynamics of growth, pigment and
lipid production. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Física (IF) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|