Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Silva Filho, Olavo Leopoldino da | - |
dc.contributor.author | Cortez, Clenilson Alves | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-16T14:31:46Z | - |
dc.date.available | 2020-07-16T14:31:46Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-16 | - |
dc.date.submitted | 2019-12-18 | - |
dc.identifier.citation | CORTEZ, Clenilson Alves. Utilização do pêndulo duplo no ensino de conceitos básicos da teoria do caos determinístico no ensino médio: uma proposta de ensino potencialmente significativa. 2019. 137 f., il. Dissertação (Mestrado Profissionalizante em Ensino de Física)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/39274 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Ensino de Física, Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo aborda tópicos da “teoria do caos” e os organiza em
uma sequência didática na forma de uma Unidade de Ensino Potencialmente
Significativa (UEPS). Com o objetivo da promoção de novos conceitos
relacionados à teoria do caos, as atividades se deram pela teoria da
Aprendizagem Significativa de Ausubel complementada pelo uso dos mapas
conceituais de Novak e das Unidades de Ensino Potencialmente Significativas
de Moreira. O movimento do pêndulo duplo, observado nos simuladores
computacionais, foi assumido como situação-problema, sendo posteriormente
atrelado aos conceitos básicos da teoria do caos. Assim, mediante a análise
dos dados obtidos durante a aplicação da sequência didática, foi possível
afirmar que o estudo do movimento do pêndulo duplo, em turmas de Ensino
Médio, pode funcionar como um material potencialmente significativo na
abordagem de conceitos relacionados à teoria do caos, uma vez que os
resultados apontaram indícios de aprendizagem significativa. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Utilização do pêndulo duplo no ensino de conceitos básicos da teoria do caos determinístico no ensino médio : uma proposta de ensino potencialmente significativa | pt_BR |
dc.title.alternative | The use of the double pendulum in the teaching of basic concepts of deterministic chaos theory in high school : a teaching proposal potentially meaningful | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino de Física | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aprendizagem significativa | pt_BR |
dc.subject.keyword | Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Teoria do caos | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The present study addresses topics of "chaos theory" and organize them
as a didactic sequence in the form of a Potentially Meaningful Teaching Unit
(PMTU). In order to promote new concepts related to chaos theory, the activities
were carried out using Ausubel theory of meaningful learning together with the
conceptual maps from Novak and of the Potentially Significant Education Units
of Moreira. The movement of the double pendulum, observed in computer
simulators, was assumed as problematic situations, being later linked to the basic
concepts of chaos theory. Thus, by analyzing the data obtained during the
application of the didactic sequence, it was possible to affirm that the study of the
double pendulum movement in high school classes can function as a potentially
meaningful material in the approach to concepts related to chaos theory,since the
results indicate signs of meaningful learning. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|