Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Yokoyama, Elder | - |
dc.contributor.author | Corrêa, Angela Augusta Passos | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T12:43:34Z | - |
dc.date.available | 2020-07-07T12:43:34Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-07 | - |
dc.date.submitted | 2018-03-29 | - |
dc.identifier.citation | CORRÊA, Angela Augusta Passos. Desenvolvimento de dispositivo de recuperação de sinais de microscopia magnética aplicados a estudos paleomagnéticos. 2018. 66 f., il. Dissertação (Mestrado em Geociências Aplicadas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/39141 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Geociências Aplicadas)—Universidade de Brasília, Instituto de Geociências, Programa de Pós-Graduação em Geociências Aplicadas e Geodinâmica, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | A grande maioria dos magnetômetros, atualmente usados em geociências, mede a
magnetização total de uma amostra rochosa a partir de um conjunto de medidas das três
componentes do campo magnético externo da mesma. Neste contexto, amostras cuja
intensidade de magnetização seja muita baixa ou cuja história de magnetização seja
demasiadamente complexa, podem apresentar resultados nulos ou mesmo espúrios
quando feitas em magnetômetros usuais. Tem-se obtidos esses sinais através de sondas
de efeito Hall e os recuperado utilizando amplificadores do tipo Lock-in. Dessa forma,
com essa motivação, esse trabalho tem objetivo principal de desenvolver um equipamento
de baixo custo, capaz de filtrar e amplificar sinais coletados por uma sonda
micromagnética, com a mesma qualidade dos equipamentos similares ofertados no
mercado, tornando-o acessível e operacional em ambientes acadêmicos. A escolha da
metodologia aplicada para obter um amplificador com as características desejadas,
determinou que se adquirisse um amplo conhecimento de circuitos integrados (CI ́s) do
tipo AmPop (amplificador operacional), uma vez que o mercado oferta milhares de
possibilidades destes componentes, assim, tornou-se um processo de garimpagem, com
padrões de filtragem determinados pelas características das sondas utilizadas e dos
registros de campo remanente impressos nas rochas, sendo que estes sinais estão na faixa
de mT a nT. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de dispositivo de recuperação de sinais de microscopia magnética aplicados a estudos paleomagnéticos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Paleomagnetismo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Microscopia magnética de varredura | pt_BR |
dc.subject.keyword | Medições magnéticas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Amostra geológica | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The vast majority of magnetometers, currently used in geosciences, measure the total
magnetization of a rock sample from a set of measurements of the three components of
the magnetic field outside it. In this context, samples whose magnetization intensity is
very low or whose history of magnetization is too complex, can present null or even
spurious results when made in usual magnetometers. These signals were obtained through
Hall-effect probes and those recovered using Lock-in type amplifiers. Thus, with this
motivation, this work has the main objective of developing a low cost equipment, capable
of filtering and amplifying signals collected by a micromagnetic probe, with the same
quality of the similar equipment offered in the market, making -o accessible and
operational in academic environments. The choice of the methodology applied to obtain
an amplifier with the desired characteristics, determined that a broad knowledge of
integrated circuits (CI's) of type AmPop (operational amplifier) was acquired, since the
market offers thousands of possibilities of these components, as well
, has become a prospecting process, with filtering patterns determined by the
characteristics of the probes used and the remaining field records printed on the rocks,
these signals being in the range of mT to nT. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|