Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Souza, Paulo Eduardo Narcizo de | - |
dc.contributor.author | Pereira, Pedro Alencar Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-06T23:59:04Z | - |
dc.date.available | 2020-07-06T23:59:04Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-06 | - |
dc.date.submitted | 2020-04-17 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Pedro Alencar Gomes. Detecção e caracterização por ressonância paramagnética eletrônica de espécies reativas de oxigênio produzidas por terapia fotodinâmica. 2020. 75 f., il. Dissertação (Mestrado em Física)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/39112 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo determinar a presença de espécies reativas de oxigênio, es-
pecificamente o oxigênio singleto, produzidas pela molécula de cloreto alumínio-ftalocianina,
uma das principais substâncias utilizadas na terapia fotodinâmica. A terapia fotodinâmica
vem sendo amplamente estudada pela sua taxa de sucesso, com poucos efeitos colaterais,
no tratamento de doenças, como por exemplo, o câncer de pele. Para esta determinação,
escolheu-se utilizar, como marcador de spin, as hidroxilaminas cíclicas, pela sua estabili-
dade depois de marcadas pelas espécies reativas. A técnica de medição principal escolhida
foi a espectroscopia paramagnética de ressonância eletrônica. Para critérios de validação
de resultados, foram utilizadas técnicas complementares, sendo elas: a fluorescência e o
UV-Vis. Conclui-se, com este trabalho, que a caracterização do oxigênio singleto não é
possível de ser realizado com este marcador de spin e é extremamente não recomendável a
utilização deste marcador para quantificação de outras espécies reativas de oxigênio, no
sistema apresentado neste trabalho. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Detecção e caracterização por ressonância paramagnética eletrônica de espécies reativas de oxigênio produzidas por terapia fotodinâmica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Espécie Reativa de Oxigênio (ERO) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Terapia Fotodinâmica (TFD) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ftalocianinas | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This research aims to determine the reactive oxygen species, specially the singlet oxygen,
using the aluminum-phthalocyanine chloride molecule, one of the main substances used
in photodynamic therapy. Photodynamic therapy has been widely studied for its success
rate, with few side effects, in the treatment of diseases, such as skin cancer. For this
determination, it was chosen to use, as a spin trapper, cyclic hydroxylamines, due to their
stability after being marked by reactive species. The main measurement technique chosen
was electron resonance paramagnetic spectroscopy. After a set of unsatisfactory results for
the detection of singlet oxygen, it was sought, with the help of complementary techniques,
the determination of the production or not of singlet oxygen by phthalocyanine when
it is in solution with cyclic hydroxylamine. It is concluded that the characterization of
singlet oxygen is not possible to be carried out with this spin trapper and the use of this
trapper for quantification of other reactive oxygen species in the system presented is not
recommended. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Física (IF) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|