Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Almeida, Alexandre Nascimento de | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Marília de Faria | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-02T15:31:55Z | - |
dc.date.available | 2020-07-02T15:31:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-02 | - |
dc.date.submitted | 2020-02-28 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Marília de Faria. Assistência estudantil: uma avaliação a partir do desempenho acadêmico dos discentes da UnB. 2020. 46 f.. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão Pública)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/38810 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Planaltina, Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo consiste em avaliar a política pública da assistência estudantil da Universidade de
Brasília. Os objetivos foram mensurar o impacto da assistência estudantil no desempenho
acadêmico; identificar os fatores que desclassificam os candidatos do processo de seleção da
assistência estudantil; e propor subsídios para aumentar a eficácia da gestão da assistência
estudantil na UnB. Como metodologia, foram utilizados Testes-t para comparação das médias
dos grupos. Os resultados apresentaram que a concessão da assistência estudantil não impactou
no desempenho acadêmico dos estudantes, essa relação se mostrou significativa apenas nos
estudantes de cursos de humanas e que 31% dos participantes foram desclassificados por
pendência com a documentação, entre estudantes com perfil e não perfil da assistência estudantil.
Conclui-se que o desempenho acadêmico pode não ser um instrumento adequado de avaliação da
política, mas sim de acompanhamento desta, de forma que resulte em ações para reduzir os
índices de evasão, apresenta propostas para a gestão da política e, por fim, ressalta o desafio de
equilibrar acolhimento, celeridade, rigor e atenção às fraudes e falsificações nas seleções. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Assistência estudantil : uma avaliação a partir do desempenho acadêmico dos discentes da UnB | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Assistência estudantil | pt_BR |
dc.subject.keyword | Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Permanência escolar | pt_BR |
dc.subject.keyword | Políticas públicas - avaliação | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This study aims to evaluate the public policy of student assistance at the University of Brasília.
The purposes were to measure the impact of student assistance on academic performance; to
identify the factors that disqualify candidates from the student assistance selection process; and to
propose subsidies to increase the effectiveness of student assistance management at UnB. For the
methodology, T-tests were used to compare the means of the groups. The results showed that the
granting of student assistance did not impact the academic performance of students, this relation
was significant only for students of humanities courses and that 31% of participants were
disqualified due to pending documentation, among students with profile and non-profile student
assistance. The findings from the research show that academic performance may not be an
adequate instrument for evaluating the policy, but rather for monitoring it, in order to generate
actions to reduce dropout rates, presents proposals for the management of the policy and, finally,
highlights the challenge of balancing reception, speed, rigor and attention to fraud and
falsification in the selections. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade UnB Planaltina (FUP) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública, Mestrado Profissional | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|