Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Santos, Helton Saulo Bezerra dos | - |
dc.contributor.author | Fortes, Regina dos Santos Resende | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T21:33:00Z | - |
dc.date.available | 2020-07-01T21:33:00Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-01 | - |
dc.date.submitted | 2020-03-18 | - |
dc.identifier.citation | FORTES, Regina dos Santos Resende. Modelo de sobrevivência Birnbaum-Saunders com fragilidade espacial. 2020. 52 f. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/38700 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Estatística) — Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Na análise de sobrevivência, os modelos de fragilidade desempenham um papel fundamental
para descrever a heterogeneidade associada às covariáveis não observadas, geralmente relacionadas
a fatores ambientais ou genéticos. Neste trabalho, apresentado em formato de artigo, um
modelo de sobrevivência com fragilidade espacial baseado na distribuição Birnbaum-Saunders
é proposto. O modelo de fragilidade espacial Birnbaum-Saunders proposto é útil para analisar
a relação entre tempo e espaço na ocorrência de um determinado evento de interesse. Aqui, a
fragilidade espacial é modelada pela estrutura Condicional Autorregressiva (CAR). Uma abordagem
bayesiana é usada para estimar os parâmetros do modelo aplicando os métodos de Monte
Carlo via cadeias de Markov (MCMC) (neste caso, o algoritmo Metropolis-Hastings) com a
ajuda do software R. Uma análise completa de um conjunto de dados reais, referente ao tempo
de permanência dos imigrantes brasileiros no Japão, é apresentada para ilustrar a abordagem
proposta e comparar o desempenho do ajuste com o modelo de fragilidade espacial Weibull
existente. Os modelos foram comparados pelo Deviance Information Criterion (DIC), e os resultados
favorecem o modelo de fragilidade espacial Birnbaum-Saunders proposto em termos
de ajuste do modelo. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Modelo de sobrevivência Birnbaum-Saunders com fragilidade espacial | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Distribuições Birnbaum-Saunders | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fragilidade espacial | pt_BR |
dc.subject.keyword | Método de Monte Carlo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cadeias de Markov | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Nakano, Eduardo Yoshio | - |
dc.description.abstract1 | In survival analysis, frailty models play a key role in describing the heterogeneity associated
with unobserved covariates, generally related to environmental or genetic factors. In this
work, presented in paper format, we propose a survival model with spatial frailty based on the
Birnbaum-Saunders distribution. The proposed Birnbaum-Sauders spatial frailty model is useful
to analyze the relationship between time and space in the occurrence of a given event of
interest. Here, the spatial frailty is modeled by the conditional autoregressive (CAR) structure.
A Bayesian approach is used to estimate the model parameters by applying Markov chain Monte
Carlo (MCMC) methods (in this case, the Metropolis-Hastings algorithm) with the help of the
R software. A full analysis of a real-world data set, regarding the length of stay of Brazilian
immigrants in Japan, is presented to illustrate the proposed approach and to compare the fitting
performance with the existingWeilbull spatial frailty model. The models were compared by the
Deviance Information Criterion (DIC), and the results favor the proposed Birnbaum-Sauders
spatial frailty model in terms of model fitting. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Estatística (IE EST) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Estatística | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|