Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Silva, Gladston Luiz da | - |
dc.contributor.author | Silva, Ezer Fernandes da | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T15:44:52Z | - |
dc.date.available | 2020-07-01T15:44:52Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-01 | - |
dc.date.submitted | 2019-06-27 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Ezer Fernandes da. Alocação das reservas internacionais com base em previsão de fatores econômicos e financeiros utilizando redes neurais recorrentes e modelo Nelson-Siegel Dinâmico. 2019. xiii, 69 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Computação Aplicada)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/38641 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | O problema da seleção de portfólio é central para a gestão de investimentos. O presente
trabalho propõe um modelo que utiliza previsões sobre a curva de juros, com base em previsões do estado futuro da economia, para sugestão de mudanças na alocação de um portfólio de renda fixa. Para realizar tais previsões, em um primeiro passo, foram utilizados indicadores de antecipação para a previsão de variáveis econômicas relevantes; posteriormente, o modelo Nelson-Siegel Dinâmico foi utilizado para decompor a curva de juros em
séries de fatores, que foram então previstos com base nas previsões sobre variáveis macroeconômicas, combinadas às previsões dos analistas por meio do modelo Black-Litterman.
As previsões foram feitas por redes neurais recorrentes, cujo desempenho foi comparado
aos de outros modelos. O modelo proposto foi aplicado às reservas internacionais do
Brasil e seu desempenho foi avaliado em comparação a uma carteira de referência. As
redes neurais recorrentes, do tipo LSTM e Minimal RNN, não tiveram desempenho superior a um modelo autorregressivo na previsão das variáveis macroeconômicas. Já na
previsão dos fatores do modelo Nelson-Siegel Dinâmico, a rede neural do tipo LSTM teve
desempenho superior ao modelo autorregressivo, porém o retorno das carteiras sugeridas
pela estratégia foi similar ao retorno das carteira de referência. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Alocação das reservas internacionais com base em previsão de fatores econômicos e financeiros utilizando redes neurais recorrentes e modelo Nelson-Siegel Dinâmico | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Banco Central do Brasil | pt_BR |
dc.subject.keyword | Redes neurais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Macroeconomia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Taxa de juros | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelo Nelson-Siegel Dinâmico | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The portfolio selection problem is central for investment management processes. The
present work proposes a model that uses forecasts about the yield curve, based on forecasts
of the future state of the economy, to suggest changes in the allocation of a fixed-income
portfolio. For such prediction, at first we used leading indicators to predict relevant economic variables; afterwards, we used the Dynamic Nelson-Siegel model to decompose the
yield curve into factor series and then we predicted it using the forecasted economic variables as inputs, combined to the analysts‘ views using the Black-Litterman model. We
used recurrent neural networks for forecasting, which had its performances compared to
other models. The proposed model was finally applied to the brazilian international reserves and its performance was evaluated relative to a benchmark portfolio. The recurrent
neural networks, with LSTM and Minimal RNN layers, did not have a superior performance at predicting macroeconomic variables when compared to an autoregressive model.
However, the LSTM neural network had a performance superior to the performance of an
autoregressive model at predicting the factors of the Dynamic Nelson-Siegel model. The
returns of the suggested portfolios were similar to the returns of the benchmark portfolio. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Ciência da Computação (IE CIC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, Mestrado Profissional | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|