http://repositorio.unb.br/handle/10482/3844
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2009_BrunoBeltraoLeo.pdf | 654,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título: | Fatores determinantes da demanda relativa por reservas internacionais. |
Autor(es): | Léo, Bruno Beltrão |
Orientador(es): | Coutinho, Paulo Cesar |
Assunto: | Relações econômicas internacionais Finanças internacionais Banco Central |
Data de publicação: | 2009 |
Data de defesa: | 2009 |
Referência: | LÉO, Bruno Beltrão. Fatores determinantes da demanda relativa por reservas internacionais. 2009. 84 f. Dissertação (Mestrado em Economia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2009. |
Resumo: | O objetivo deste trabalho é analisar os fatores determinantes da demanda relativa por reservas internacionais no âmbito das decisões tomadas pelos bancos centrais no processo de alocação de suas reservas. O estudo realizado compreendeu a pesquisa a dezenove bancos centrais, a leitura de diversos trabalhos acadêmicos sobre o assunto, além da análise de relatórios de várias entidades como o FMI, BIS e BCE. Como resultado, o texto buscou evidenciar que apesar da pluralidade de modelos de otimização utilizados pelos bancos centrais para escolha de suas carteiras de reservas, há ainda uma real necessidade de modelos que “incorporem” a influência dos fatores que afetam a alocação das reservas. ________________________________________________________________________________________ ABSTRACT The purpose of this dissertation is to analyze the factors that determine the relative demand for international reserves in the scope of the decisions taken by central banks in the process of reserve allocation. The study included research of nineteen central banks, readings of several academic works on the subject, and also analysis of reports from organizations such as IMF, BIS and ECB. As a result, the text indicated that in spite of the multiplicity of optimization models used by central banks in choosing their reserves portfolios, there still is a need for models that should “incorporate” the influence of the factors that affect reserve allocation. |
Unidade Acadêmica: | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) Departamento de Economia (FACE ECO) |
Informações adicionais: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2009. |
Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Economia |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.