Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Pereira Filho, Saulo Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Ana Cristina Borges | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-04T11:12:53Z | - |
dc.date.available | 2020-06-04T11:12:53Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-04 | - |
dc.date.submitted | 2019-08-26 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Ana Cristina Borges. Aplicabilidade do Programa Um Milhão de Cisternas no contexto do Distrito Federal para convivência com a seca. 2019. 137 f., il. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Sustentável)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/37960 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Centro de Desenvolvimento Sustentável, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Brasil encontra-se em uma das regiões do mundo que mais se aqueceu nos últimos anos, e são esperadas profundas mudanças no clima e alterações nos regimes de precipitação. A água fornece suporte essencial à vida, e alterações pluviométricos constituem grave ameaça, especialmente para populações mais vulneráveis. Neste sentido, a adaptação emerge nos últimos anos como solução rápida para as consequências destas mudanças. O DF vem enfrentando uma crise hídrica nos últimos anos, porém além do estímulo ao contingenciamento e aumento no investimento por novas fontes de água, pouco foi feito com relação à demanda por água. A diminuição da demanda por água por meio de sistemas de coleta da água da chuva pode ser uma alternativa mais barata e com maiores benefícios sociais locais. Este estudo tem como objetivo analisar a aplicabilidade do Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) no âmbito do Distrito Federal, pois é um programa de sucesso no Nordeste para adaptação à escassez de água. A pesquisa utilizou o software Netuno para análise do custo benefício econômico da implementação. Também foram analisadas as condicionantes favoráveis e desfavoráveis com relação à legislação, abertura social e incentivos diversos para que o programa ocorra no contexto do DF. O estudo conclui que o P1MC só poderia ser implementado com sucesso em áreas rurais, mas que sistemas de coleta de água de chuva se mostram como solução economicamente viável para diminuição da pressão dos reservatórios em casos de grande demanda em áreas urbanas, e é especialmente favorável em casas com grande área de captação. A medida aumentaria a segurança hídrica, porém majoritariamente da população mais abastada. A implantação de projetos desse tipo no DF é uma alternativa mais barata e rápida que ampliação da oferta, e é econômica para os cofres públicos e para as famílias. Apesar da abertura legislativa, políticas públicas são necessárias no âmbito distrital para incentivar a instalação desses sistemas, possivelmente com políticas tarifárias benéficas e programas de conscientização da importância do uso da água da chuva. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Aplicabilidade do Programa Um Milhão de Cisternas no contexto do Distrito Federal para convivência com a seca | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cisternas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mudanças climáticas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Segurança hídrica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Coleta de água da chuva | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Brazil is located in one of the regions of the world that has warmed the most
in recent years, and profound changes in climate and precipitation regimes are
expected. Water provides essential life support, and rainfall changes pose a serious
threat, especially to more vulnerable populations. In this sense, adaptation has
emerged in recent years as a quick solution to the consequences of these changes.
The Federal District (DF) has been facing a water crisis in recent years, but besides
a contingency plan and investment for new water sources, little has been done
regarding the demand for water. Reducing demand for water through rainwater
harvesting systems may be a cheaper alternative with greater local social benefits.
This study aims to analyze the applicability of the Programa Um Milhão de Cisternas
(P1MC) within the Federal District, as it is a successful program in the Northeast to
adapt to water scarcity. This research used a software called Neptune to analyze the
cost benefit ratio of the implementation. The favorable and unfavorable conditions
regarding legislation, social openness and various incentives for the program to take
place in the context of the Federal District were also analyzed. The study concludes
that P1MC could only be successfully implemented in rural areas, but that rainwater
harvesting systems prove to be an economically viable solution for lowering reservoir
pressure in cases of high demand in urban areas, and is especially favorable in
houses with large catchment areas. This measure would increase water security, but
mostly for the wealthier population. The implementation of such projects in the DF is
a cheaper and faster alternative than expanding water supply, and is economical for
public coffers and families. Despite legislative openness, public policies are needed
at the district level to encourage the installation of these systems, possibly with
beneficial tariff policies and programs to raise awareness of the importance of
rainwater use. | pt_BR |
dc.description.unidade | Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|