Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.author | Velho, Sérgio Roberto Knorr | - |
dc.contributor.author | Lima, Miguelangelo Geimba de | - |
dc.contributor.author | Malagutti, Gabriel do Prado | - |
dc.contributor.author | Barbalho, Sanderson César Macêdo | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-27T18:07:15Z | - |
dc.date.available | 2020-05-27T18:07:15Z | - |
dc.date.issued | 2019-08 | - |
dc.identifier.citation | VELHO, Sérgio Roberto Knorr; LIMA, Miguelangelo Geimba de; MALAGUTTI, Gabriel do Prado; BARBALHO, Sanderson César Macêdo. Policy instruments to promote electric mobility in Brazil. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA AUTOMOTIVA, 27., 2019, São Paulo. Proceedings [...]. São Paulo: Blucher, 2019. DOI 10.5151/simea2019-PAP15. Disponível em: https://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/instrumentos-de-poltica-para-promover-a-eletromobilidade-no-brasil-30705. Acesso em: 27 maio 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/37891 | - |
dc.description.abstract | O Brasil não apresenta os impulsos e motivações que levaram outros países a estabelecer políticas para a eletromobilidade, pois há outras particularidades em sua matriz energética que dispersam esforços no sentido da eletrificação veicular. Este artigo busca colaborar para o estabelecimento de um modelo de eletrificação de veículos no país, que já são uma realidade hoje e, podem chegar a 6 milhões de veículos em 2030. Uma revisão dos principais instrumentos de política para a mobilidade é executada envolvendo os aspectos de produção, desenvolvimento tecnológico, infraestrutura e consumo. Este artigo colabora para o estabelecimento de um modelo de eletrificação de veículos no Brasil, estabelecendo os principais stakeholders do processo e propondo ações, principalmente do Estado, nas esferas federal, estadual e municipal, que podem impactar no processo. Os stakeholders devem ser incentivados por incentivos fiscais ou subsídios de forma a vencer a inércia do mercado, ofertando uma infraestrutura e estimulando o consumo. As montadoras, por sua vez, oferecerão os modelos de veículos que a política brasileira determinar. | pt_BR |
dc.language.iso | Inglês | pt_BR |
dc.publisher | Blucher | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Policy instruments to promote electric mobility in Brazil | pt_BR |
dc.title.alternative | Instrumentos de política para promover a eletromobilidade no Brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho | pt_BR |
dc.subject.keyword | Energia renovável | pt_BR |
dc.subject.keyword | Veículo elétrico | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Brazil does not present the impulses and motivations that led other countries to establish
policies for electric mobility, as there are other peculiarities in its energy matrix that
disperse efforts towards vehicular electrification. This article seeks to collaborate in
establishing a vehicle electrification model in Brazil, which is already a reality today, and
can reach 6 million vehicles by 2030. A review of the main policy instruments for
mobility is performed involving the production, technological development,
infrastructure and consumption aspects. This article contributes to the establishment of a
vehicle electrification model in Brazil, establishing the main stakeholders of the process
and proposing actions, mainly from the State, in the federal, state and municipal spheres,
that can impact the model. Stakeholders should be encouraged by tax incentives or
subsidies in order to overcome market inertia, provide infrastructure and stimulate
consumption. The automakers, in turn, will offer the vehicle models that Brazilian policy
will determine. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | - |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia de Produção (FT EPR) | - |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento
|