http://repositorio.unb.br/handle/10482/37363
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005_CleirtonAndreSilvadeFreitas.pdf Restrito | 6,28 MB | Adobe PDF | Acesso Restrito |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bezerra, Luciano Mendes | - |
dc.contributor.author | Freitas, Cleirton André Silva de | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T00:31:47Z | - |
dc.date.available | 2020-04-07T00:31:47Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-06 | - |
dc.date.submitted | 2005-03-17 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, Cleirton André Silva de. Estudo experimental, numérico e analítico do efeito alavanca em conexão metálica tipo “T”. 2005. xxvi, 191 f., il. Dissertação (Mestrado em Estruturas e Construção Civil)—Universidade de Brasília, Brasília, 2005. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/37363 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2005. | pt_BR |
dc.description.abstract | O projeto de peças estruturais de aço, normalmente, se baseia num conjunto de teorias que são confiáveis e produzem resultados satisfatórios. As conexões de aço, por outro lado, são partes importantes do sistema estrutural de um edifício de aço, mas apresentam comportamento extremamente complexo. Pesquisas feitas em estruturas de aço colapsadas apontam que as conexões são quase sempre a origem dos colapsos. Devido a grande variedade de cargas atuantes numa conexão é essencial que o projetista tenha, conhecimento do comportamento das conexões. Este trabalho traz uma investigação experimental, numérica e analítica das conexões do tipo “T-stub” fixadas em base rígida. A resistência destas ligações é investigada com ensaios de laboratório e também através de simulações numérico-computacionais usando análises lineares e não-lineares pelo método dos elementos finitos. A distribuição espacial das forças de contato entre a placa da conexão “T-stub” e a base rígida de fixação é também examinada via método numérico considerando-se elementos de ligação ou elementos de “gap” entre conexão e a base. Averígua-se ainda o aumento das forças de reação que ocorre nos parafusos de fixação. Formulações analíticas foram desenvolvidas para a determinação da posição da resultante das forças de contacto responsáveis pelo efeito alavanca. Também foram apresentadas formulações para o cálculo das reações nos parafusos cujos resultados foram comparados com os valores experimentais, numérico-computacionais e também aqueles obtidos de recomendações técnicas. No final do trabalho, algumas conclusões e proposições para trabalhos futuros são apresentadas. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.title | Estudo experimental, numérico e analítico do efeito alavanca em conexão metálica tipo “T” | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Peças estruturais - aço | pt_BR |
dc.subject.keyword | Construção civil | pt_BR |
dc.subject.keyword | Conexão metálica | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The design of Steel members is, usually, based on reliable theories which, generally, produce satisfactory results. Connections, on the other hand, are important parts of the structural system of a building but their behavior is very complex. Investigations of structural failures often show connections to be the origin of failures. Because of the wide variety of loading conditions to which a connection may be subjected, ít is essential that the designer have a considerable knowledge of the behavior of connections. This work presents an experimental, numerical and analytical investigation of T-Stub connections fixed on a rigid base. The strength of such connections is investigated with lab test and numerical simulations which use the finite element method with lineal and non-linear analyses. The spatial distribution of the contact forces between the connection plate and rigid base is also examined using numerical procedures with the help of contact elements or non-linear "gap" elements. The increase in the reaction of the connection bolts is also investigated. The contact forces are responsible for the "prying action”. Analytical formulations expressing the position of the contact forces, as a function of the connection plate thickness and the applied externai force, are also developed. Formulations were also presented for the calculation ofthe reaction forces on the bolts. Such calculated reaction forces are compared with the reaction forces obtained from the experimental, computational, and technical recommendation procedures. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.