http://repositorio.unb.br/handle/10482/37131
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1996_ElioVanderlei.pdf Restrito | 5,92 MB | Adobe PDF | Acesso Restrito |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Clímaco, João Carlos Teatini de Souza | - |
dc.contributor.author | Vanderlei, Elio | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-23T13:22:33Z | - |
dc.date.available | 2020-03-23T13:22:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-23 | pt_BR |
dc.date.submitted | 1996-10-14 | - |
dc.identifier.citation | VANDERLEI, Elio. Reparo de pilares de concreto armado com remoldagem da seção transversal. xx, 168 f., il. Dissertação (Mestrado em Estruturas)—Universidade de Brasília, Brasília, 1996. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/37131 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 1996. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os pilares de concreto armado, principalmente quando externos e de concreto aparente, são vulneráveis a várias manifestações patológicas. Considerando-se a grande importância dessas peças na estabilidade da estrutura, qualquer manifestação de deterioração requer, além de diagnósticos confiáveis, reparos adequados, executados de forma a corrigir a patologia e repor a estética, o monolitismo estrutural e a resistência mecânica necessária. O presente trabalho apresenta os resultados de um programa experimental, compreendendo os ensaios à ruptura por carga de compressão uniforme, de curta duração, de doze séries de modelos de pilar de concreto armado de seção quadrada, tendo como objetivo avaliar o comportamento estrutural de pilares reparados com adição de novo material - remoldagem, com a simulação de danos que ocasionem perda considerável de seção (50% e 100% de redução). O programa mostra comparações entre os desempenhos de modelos monolíticos, modelos defeituosos sem reparo e modelos reparados por vários processos: remoldagem com concreto comum, com e sem aplicação de agente adesivo na ligação substrato-concreto novo, e remoldagem com argamassas modificadas, por adição de resina epóxi ou por adição mineral. Os resultados dos ensaios indicam que todos os processos de reparo analisados alcançaram o objetivo de estabelecer capacidade resistente satisfatória aos pilares danificados, ficando, portanto, a escolha do processo condicionada a outros fatores envolvidos; principalmente, a durabilidade, deformabilidade da estrutura, custos, tempo para entrada em carga do reparo e grau de especialização da equipe técnica responsável pela execução. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.title | Reparo de pilares de concreto armado com remoldagem da seção transversal | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Concreto armado | pt_BR |
dc.subject.keyword | Engenharia de estruturas | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Reinforced concrete columns are susceptible to various pathological manifestations, mainly when they are external and have a visual concrete finish. Regarding the great relevance of those elements to the structural stability, any deterioration symptom requires, besides reliable diagnosis, adequate repairs, properly conducted to remedy the pathology and restore the appearance, structural integrity and strength. This work presents the results of an experimental programme, comprising short-term uniform compressive loading tests of twelve series of reinforced concrete columns with square cross sections, to evaluate the structural behaviour of columns repaired by the addition of new material - re-casting, with the simulation of faults that produce significant reductions of cross sections (50% a 100%). The programme compares the performance of solid control specimens and damaged and non-repaired columns with columns repaired by various re-casting processes: by the addition of normal concrete, with and without the application of bonding agent on the interface original - new concrete, and using cement mortars modified by epoxy resin or mineral products. Test results indicate that all the repair processes analysed were effective in restoring suitable strength to the damage columns and, consequently, the choice of a repair technique should be based on some other factors, specially durability, structural deformability, costs, period of time the repair will be required to sustain loads and skill level of the workmanship involved with site operations. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.