http://repositorio.unb.br/handle/10482/35526
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_FernandaLimaSubrinho.pdf Restrito | 1,17 MB | Adobe PDF | Acesso Restrito |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gomes, Anderson de Jesus | - |
dc.contributor.author | Subrinho, Fernanda Lima | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T21:46:22Z | - |
dc.date.available | 2019-10-04T21:46:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-04 | - |
dc.date.submitted | 2019-03-22 | - |
dc.identifier.citation | SUBRINHO, Fernanda Lima. Validação de metodologia analítica por HPLC para quantificação de posaconazol em nanopartículas de PLGA: análise do perfil de liberação e caracterização das partículas poliméricas. 2019. xv, 57 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciências e Tecnologias em Saúde)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/35526 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Ceilândia, Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias em Saúde, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Infecções fúngicas invasivas (IFIs) são doenças oportunistas que acometem, em sua maioria, pacientes imunocomprometidos, estando associadas a consideráveis índices de morbidade e mortalidade. Antifúngicos triazólicos de primeira geração como fluconazol e itraconazol são frequentemente usados como agentes profiláticos, no entanto, a ausência de ação sobre determinadas cepas patogênicas e os altos níveis de toxicidade, limitam o seu uso terapêutico. Antifúngicos triazólicos de segunda-geração podem ser uma alternativa eficiente, pois possuem perfil de toxicidade mais favorável e maior espectro de ação contra fungos patogênicos. O posaconazol é um antifúngico triazólico de segunda-geração com amplo espectro de ação, aprovado pela Agência Americana de Vigilância Sanitária (Food and Drug Administration - FDA) em setembro de 2006 para tratamento e profilaxia da aspergilose e candidíase em pacientes imunocomprometidos. Está disponível nas formas de suspensão oral, comprimido de liberação prolongada e formulação intravenosa. Entre os principais inconvenientes do uso do posaconazol estão a absorção reduzida nos sistemas biológicos, a variação da biodisponibilidade entre indivíduos e a interação droga-droga. O objetivo deste trabalho foi produzir nanopartículas de PLGA (Ácido poli (D,L-láctico-e-glicólico)) contendo posaconazol, visando desenvolver um sistema de encapsulamento do fármaco para futura aplicação no tratamento das infecções fúngicas. As nanopartículas foram preparadas pelo método de evaporação do solvente e caracterizadas de acordo com seu tamanho e potencial zeta. Para determinação do perfil de liberação, eficiência de encapsulamento e porcentagem de incorporação, foi realizada a validação de uma metodologia desenvolvida por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) para quantificação do fármaco. A metodologia demonstrou ser seletiva, exata e precisa, comprovando sua adequação para os estudos de identificação e quantificação de posaconazol. As partículas poliméricas apresentaram boa distribuição de tamanho com diâmetro de 89,95 nm e de potencial zeta de -12,8 mV. As partículas encapsularam eficientemente o fármaco (89,98%) e apresentaram um perfil de liberação com uma cinética que segue o modelo matemático de Weibull. Os resultados deste trabalho confirmaram que as nanopartículas produzidas são estruturas promissoras para o desenvolvimento de novas formas farmacêuticas destinadas ao tratamento das infecções fúngicas. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Validação de metodologia analítica por HPLC para quantificação de posaconazol em nanopartículas de PLGA : análise do perfil de liberação e caracterização das partículas poliméricas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Infecções fúngicas invasivas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Posaconazol | pt_BR |
dc.subject.keyword | Nanopartículas | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Invasive fungal infections (IFIs) are opportunistic diseases that mostly involve immunocompromised patients, being associated with considerable morbidity and mortality rates. First-generation triazole antifungals such as fluconazole and itraconazole are often used as prophylactic agents; however, the lack of action on certain pathogenic strains and the high levels of toxicity limit their therapeutic use. Second-generation triazole antifungals may be an efficient alternative because of more favorable toxicity profile and a broader spectrum of action against pathogenic fungi. Posaconazole is a second generation triazole with a broad spectrum of action, approved by the FDA (Food and Drug Administration) in September 2006 for the treatment and prophylaxis of aspergillosis and candidiasis in immunocompromised patients. It is available in the oral suspension, prolonged-release and intravenous formulation. The main drawbacks of posaconazole use is the reduced absorption in biological systems, the variation of bioavailability between individuals and drug-drug interaction. The objective of this work was to produce PLGA (Poly (D,L-Lactide-co-Glycolide Acid)) nanoparticles containing encapsulated posaconazole, in order to develop a system of encapsulation and targeting of the drug for future application in the treatment of fungal infections. The nanoparticles were prepared by the solvent evaporation method and characterized according to their size and zeta potential. To determine the release profile, encapsulation efficiency and percentage of incorporation, was performed the validation of a methodology developed by High Performance Liquid Chromatography (HPLC) for the quantification of the drug. The methodology proved to be selective, exact and accurate, proving its suitability for the studies of identification and quantification of posaconazole. The polymeric particles showed good distribution of size (89,95 nm) and zeta potential (-12.8 mV). The results of encapsulation efficiency (89,98%) and release profile (101,88%) – which showed release kinetics according to Weibull's mathematical model – confirmed that the nanoparticles produced are promising structures for the development of new pharmaceutical forms intended to treatment of fungal infections. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade UnB Ceilândia (FCE) | - |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias em Saúde | - |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.