Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Silva, Kleber Melo e | - |
dc.contributor.author | Tavares, Ina Tayane Barbosa | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-01T20:30:54Z | - |
dc.date.available | 2019-04-01T20:30:54Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-01 | - |
dc.date.submitted | 2018-06-27 | - |
dc.identifier.citation | TAVARES, Ina Tayane Barbosa. Análise de sensibilidade paramétrica da proteção de distância de linhas com compensação série. 2018. x, 61 f., il. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/34261 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | A avaliação de desempenho da proteção de distância em linhas de transmissão com compensação série é estudada. Para fazer isso, uma grande variedade de faltas foi simulada em
uma linha de transmissão de 500 kV / 60 Hz com compensação série, com 400 km de extensão
usando o software ATP / ATPDraw. As funções de proteção de distância foram implementadas
através da característica mho polarizada por tensão de sequência positiva. Seu desempenho foi
avaliado usando a análise de sensibilidade paramétrica, na qual apenas um valor de parâmetro
muda de cada vez, proporcionando uma compreensão mais ampla da relação entre cada parâmetro e o desempenho da proteção. A partir dos resultados foi possível observar a influência
de cada parâmetro na característica mho polarizada. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Análise de sensibilidade paramétrica da proteção de distância de linhas com compensação série | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Linhas de transmissão - proteção diferencial | pt_BR |
dc.subject.keyword | Compensação série | pt_BR |
dc.subject.keyword | Proteção de distância | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The performance evaluation of series compensated transmission lines distance protection is
studied. In order to do so, a wide variety of faults was simulated in a 500 kV/60 Hz series
compensated transmission line 400 km long using the software ATP/ATPDraw. The distance
protection functions was implemented through the positive sequence voltage polarized mho
characteristic. Its performance was evaluated by using parametric sensitivity analysis, thereby
only one parameter value changes at a time, providing a more comprehensive understanding
of the relationship between each parameter and the performance of the protection. From
the results it was possible to observe the in uence of each parameter on the polarized mho
characteristic. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Elétrica (FT ENE) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|