http://repositorio.unb.br/handle/10482/17802
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_LeonardoCummings.pdf | 774,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título: | Análise da inclusão digital e do desenvolvimento social nas comunidades assistidas pelo Programa Casa Brasil no DF |
Autor(es): | Cummings, Leonardo |
Orientador(es): | Persegona, Marcelo Felipe Moreira |
Assunto: | Inclusão digital - Brasil Inclusão social - Brasil Tecnologia da informação e da comunicação |
Data de publicação: | 16-Mar-2015 |
Data de defesa: | 2-Dez-2014 |
Referência: | CUMMINGS, Leonardo. Análise da inclusão digital e do desenvolvimento social nas comunidades assistidas pelo Programa Casa Brasil no DF. 2014. 82 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Desenvolvimento Sustentável)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014. |
Resumo: | Este estudo, como parte da formação no mestrado profissional, teve como objetivo apresentar uma análise das ações relacionadas à inclusão digital no país e em especial no Distrito Federal. O referencial teórico foi estruturado no campo da tecnologia da informação e comunicação (TIC), tendo como foco principal a implantação de unidades de inclusão digital e social em comunidades carentes social e digitalmente. Foi verificado que as diferenças sócio-culturais existentes entre as regiões mais desenvolvidas e as menos desenvolvidas do país afetam o desempenho do processo de inclusão digital. O envolvimento da comunidade se torna o grande diferencial no processo de sustentabilidade das Unidades, independentemente das parcerias serem ONG, governo ou instituições de ensino superior. |
Abstract: | This Masters of Science study had the objective to present an analysis of the actions related to digital inclusion in Brazil, especially in the Distrito Federal State. The theoretical framework was built with Information and Communication Technology (ICT) knowledge, focusing mainly on the implementation of units of digital and social inclusion in digitally deprived communities. It was verified that the existing socio-cultural differences between the more developed and less developed regions of the country affect the performance of the digital inclusion process. Community involvement becomes the significant factor in the sustainability of the process units, regardless of partnerships are NGOs, government or higher education institutions. |
Unidade Acadêmica: | Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS) |
Informações adicionais: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Centro de Desenvolvimento Sustentável, Mestrado de Política e Gestão de Ciência e Tecnologia, 2014. |
Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável, Mestrado Profissionalizante |
Licença: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
DOI: | http://dx.doi.org/10.26512/2014.12.D.17802 |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.