Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Oliveira, Fernando Albuquerque de | - |
dc.contributor.advisor | Penna, André Luiz Almeida | - |
dc.contributor.author | Diniz, João Batista | - |
dc.date.accessioned | 2009-09-16T19:15:08Z | - |
dc.date.available | 2009-09-16T19:15:08Z | - |
dc.date.issued | 2008-03-29 | - |
dc.date.submitted | 2008-03-29 | - |
dc.identifier.citation | DINIZ, João Batista. Quebra de simetria de cargas em estruturas eletrônicas blindadas. 2008. 82 f. Tese (Doutorado em Física)-Universidade de Brasília, Brasília, 2008. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/1692 | - |
dc.description | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, 2008. | en |
dc.description.abstract | Nesta tese, estudaremos o fenômeno de blindagem em estruturas eletrônicas, partindo de um modelo que apresenta quebra de simetria de cargas. No potencial de Thomas-Fermi exp(qr)=r, essa teoria prevê que a carga nuclear , do átomo de hidrogênio blindado no estado fundamental, degenera-se em ! (;), dando origem a uma carga dual na função de onda do elétron. Neste modelo, a energia total do sistema é função explícita de um "parâmetro de ordem" = que tem grande analogia com a magnetização M na teoria de Landau. Assim, a carga nuclear efetiva será fortemente responsável pela energia de ligação do sistema, enquanto o parâmetro de ordem definirá a blindagem na função de onda. Um dos aspectos mais importantes desta formulação é a presença de soluções não-triviais para o mínimo de energia, onde o parâmetro de ordem assume valores não-nulos para o parâmetro de Thomas-Fermi, q , 0, o que implica em uma quebra da simetria de cargas, na estrutura eletrônica do sistema. Mostraremos que cada estado excitado n e l do átomo de hidrogênio blindado apresentará uma carga nuclear efetiva n;l, uma carga dual n;l e também um parâmetro de ordem n;l para a energia. Com base na equação da energia generalizada, estudaremos: os parâmetros críticos q n;l da transição ligado não-ligado para alguns estados, a densidade eletrônica desses estados, bem como o efeito da quebra da simetria de cargas na polarização e no efeito Stark. Por último, estenderemos este modelo para analisar o efeito das cargas e na molécula de H+2 blindada. _________________________________________________________________________________________ ABSTRACT | en |
dc.description.abstract | In this thesis, we will study the screening phenomenon in electronic structures based
on a charge symmetry breaking model. For a Thomas-Fermi potential exp(qr)=r, this
theory predicts that the nuclear charge , in the ground state of the screened Hydrogen atom, is degenerated ! (;), giving rise to a dual charge
in the electron wavefunction. In this model, the total energy of the system is a function of the "order parameter" = which is similar to magnetization M in the Landau Theory. Then the e ective nuclear charge will be basically responsible for the binding energy of the system, while the order parameter will define the screening in the wave function. One of the most
important aspects of this formulation is the presence of nontrivial solutions for the energy
minimum. It means that the order parameter assumes a non-null value for q , 0, which
leads to a charge symmetry breaking ,
in the electronic structure. We will show
that each excited state n and l, of the screened Hydrogen atom, will present an e ective
nuclear charge n;l, a dual charge n;l as well as an order parameter n;l for the energy. Starting from generalized energy equation we will study: the critical parameter q n;l in the
bound-unbound transition for some states, the electronic density, and the charge symmetry
breaking in the polarization and Stark e ect. Finally, we will extend this model to deal
with the charges and in the H+2 screened molecule. | en |
dc.language.iso | Português | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Quebra de simetria de cargas em estruturas eletrônicas blindadas | en |
dc.type | Tese | en |
dc.subject.keyword | Cargas e descargas | en |
dc.subject.keyword | Física quântica | en |
dc.location.country | BRA | en |
dc.description.unidade | Instituto de Física (IF) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|