http://repositorio.unb.br/handle/10482/15734
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_TranslocationRadiotelemetryMonitoring.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marques, Ana Alice Biedzicki de | - |
dc.contributor.author | Schneider, Maurício | - |
dc.contributor.author | Alho, Cleber José Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-02T13:00:46Z | - |
dc.date.available | 2014-06-02T13:00:46Z | - |
dc.date.issued | 2011-11 | - |
dc.identifier.citation | MARQUES, A. A. B.; SCHNEIDER, M.; ALHO, C. J. R. Translocation and radiotelemetry monitoring of black-tailed marmosets, Callithrix (Mico) melanura(É. Geoffroy in Humboldt), in a wildlife rescue operation in Brazil. Braz. J. Biol., São Carlos, v. 71, n. 4, nov. 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-69842011000500018&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 21 maio 2014. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/15734 | - |
dc.description.abstract | Cinco saguis-de-rabo-preto, Callithrix (Mico) melanura, foram acompanhados por radiotelemetria como parte do projeto de monitoramento da fauna translocada pelo enchimento do reservatório do rio Manso, Estado de Mato Grosso, Brasil (14° 52’ S e 55° 48’ W). Os animais foram monitorados por até oito meses, entre outubro de 2000 e agosto de 2001. Registrou-se apenas um óbito entre os animais translocados. Os dois casais restantes estabeleceram áreas domiciliares estáveis após algum deslocamento que se poderia chamar exploratório. O tamanho das áreas domiciliares variou entre 0,72 e 4,27 km2. A sobreposição das áreas domiciliares de macho e fêmea, em cada casal, foi de 0,59 a 2,30 km2, e os deslocamentos dos indivíduos não eram aleatórios, mas sim na mesma direção, indicando que os animais andavam juntos, e não dispersos. Os resultados demonstram ser viável a translocação de Callithrix (Mico) melanura sem comprometer a sobrevivência da maioria dos animais translocados. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT | en |
dc.description.abstract | Five black-tailed marmoset Callithrix (Mico) melanura (Primates - Callitrichidae) individuals were monitored by radiotelemetry as part of a project on translocated wildlife affected by flooding the Manso River reservoir in the state of Mato Grosso, western Brazil (14° 52’ S and 55° 48’ W). The animals were monitored for eight months from October 2000 through August 2001. Only one death was recorded among the translocated animals. Two pairs established their home ranges in the new area, after some exploratory behavior. The new home range sizes varied from 0.72 to 4.27 km2. The home ranges of male and female overlapped in the case of both pairs by 0.59 to 2.30 km2. Trips were always made in pairs and not individually. The results indicate the feasibility of a successful translocation program for this species, as long as the animals are translocated to a similar habitat nearby. | en |
dc.language.iso | Inglês | en |
dc.publisher | Instituto Internacional de Ecologia | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Translocation and radiotelemetry monitoring of black-tailed marmosets, Callithrix (Mico) melanura (É. Geoffroy in Humboldt), in a wildlife rescue operation in Brazil | en |
dc.title.alternative | Translocação e monitoramento por radiotelemetria de saguis-de-rabo-preto (Callithrix (Mico) melanura) em operação de resgate de fauna no Brasil | en |
dc.type | Artigo | en |
dc.subject.keyword | Hidrelétrica | en |
dc.subject.keyword | Sagui-de-rabo-preto | en |
dc.subject.keyword | Cerrados | en |
dc.rights.license | Brazilian Journal of Biology - Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons (Attribution-NonCommercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0)). Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-69842011000500018&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 21 maio 2014. | en |
dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.1590/S1519-69842011000500018 | en |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins UnB - Professores Eméritos |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.