http://repositorio.unb.br/handle/10482/1287
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_2008_KelemGomesLourenco.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título: | Estabilidade de equilíbrio e órbitas periódicas em um sistema Lotka-Volterra com duas presas e um predador |
Autor(es): | Lourenço, Kélem Gomes |
Orientador(es): | Moreira, Helmar Nunes |
Assunto: | Estabilidade local Estabilidade global Sistema Lotka-Volterra Bifurcação de Hopf Forma normal |
Data de publicação: | 2008 |
Data de defesa: | 2008 |
Referência: | LOURENÇO, Kélem Gomes. Estabilidade de equilíbrio e órbitas periódicas em um sistema Lotka-Volterra com duas presas e um predador. 2008. 98 f. Dissertação (Mestrado em Matemática)-Universidade de Brasília, Brasília, 2008. |
Resumo: | Neste trabalho analisamos o sistema de equações differenciais com duas presas e um predador do tipo Lotka-Volterra, com e sem colheita. Inicialmente estudamos a estabilidade local e global dos pontos de equilíbrio no primeiro modelo. Posteriormente, no segundo modelo, estudamos o coeficiente de estabilidade das órbitas periódicas, através da forma normal e estimativas numéricas. Através do recurso Maple 11, verificamos o comportamento das soluções e o surgimento das órbitas periódicas. ________________________________________________________________________________________ ABSTRACT In this work we analyzed the Lotka-Volterra system of diferential equations with two preys and a predator, with and without harvesting. Initially we studied the local and global stability of the points of equilibrium in the first model. Later, in the second model, we studied the coefficient of stability of the periodic orbits, by using normal form and numerical estimatives. By using Maple 11, we verified the behavior of the solutions and the appearance of the periodic orbits. |
Unidade Acadêmica: | Instituto de Ciências Exatas (IE) Departamento de Matemática (IE MAT) |
Informações adicionais: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2008. |
Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Matemática |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.