Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 216
Issue Date | Data de defesa | Title | Author(s) | Orientador(es) | Coorientador(es): |
21-Jun-2022 | 30-Nov-2021 | Impacto da integração de veículo compartilhado autônomo no sistema de transporte público por metrô em Brasília | Romano, Amanda Basilio | Gonzales Taco, Pastor Willy | - |
8-Mar-2022 | 4-Nov-2021 | Modelo de otimização na operação Carro-Pipa do Nordeste brasileiro com a construção de novas estações de água | Ortiz, Daniela Rodríguez | Garcia, Reinaldo Crispiniano | - |
9-Nov-2021 | 23-Jun-2021 | Método de análise para avaliação da disparidade de acessibilidade entre o transporte público urbano e individual por automóvel | Silva, Jefferson Hishiyama da | Gonzales Taco, Pastor Willy | - |
4-Nov-2021 | 29-Jul-2021 | Análise do Desempenho Financeiro das Concessões Aeroportuárias Brasileiras : os casos de Brasília, Guarulhos e Galeão | Silva, Bruno Arruda da | Rocha, Carlos Henrique Marques da | - |
25-Apr-2021 | 25-Nov-2020 | Atratividade de cidades para receber investimentos em infraestrutura aeroportuária regional | Silva, Cláudio Moura | Granemann, Sérgio Ronaldo | - |
28-Mar-2021 | 6-Oct-2020 | The LAN and TAM airlines merger under a Strategic Variance Analysis approach | Alves, Luiz Augusto da Silva | Rocha, Carlos Henrique Marques da | - |
22-Mar-2021 | 26-Oct-2020 | Using machine learning to predict activity chains and mode choice on transportation models | Miranda, Daniele Firme | Gonzales Taco, Pastor Willy | - |
12-Mar-2021 | 28-Oct-2020 | Método para a definição dos limites de tolerância de peso de veículos com foco no uso de sistemas de pesagem em alta velocidade | Pellizzon, Nayara Donelli | Silva, Alan Ricardo da | Otto, Gustavo Garcia |
1-Mar-2021 | 17-Sep-2020 | Risco de demanda e abandono contratual : uma análise por opções reais da concessão da Rodovia BR-381/ 262/ MG/ ES | Costa, Felipe do Amaral | Rocha, Carlos Henrique Marques da | - |
26-Feb-2021 | 21-Sep-2020 | Modelagem comportamental das reclamações dos passageiros do transporte público de Brasília perante a ocorrência de eventos disruptivos utilizando equações estruturais | Silva, Pedro Henrique da | Gonzales Taco, Pastor Willy | - |
9-Dec-2020 | 27-Jul-2020 | Eficiência logística aeroportuária no Brasil | Marques, William | Brasil, Augusto César de Mendonça | - |
3-Jul-2020 | 28-Feb-2020 | Workplace travel in Brasilia organizations : factors that influences employees to practice sustainable mobility | Aruwajoye, Ayomikun Oluleke | Gonzales Taco, Pastor Willy | - |
2-Jul-2020 | 2-Mar-2020 | Avaliação do impacto da propulsão elétrica e do sistema BRT no consumo energético e emissão de CO2 no transporte público no Distrito Federal | Silva, Camila Padovan da | Brasil, Augusto César de Mendonça | - |
29-Jun-2020 | 16-Dec-2019 | Concessões aeroportuárias, finanças e regulação : uma aplicação do modelo Fleuriet | Pereira, Eduardo da Silva | Rocha, Rocha, Carlos Henrique Marques da | - |
- | 3-Dec-2019 | Geração da matriz origem-destino para o transporte rodoviário de carga usando o manifesto eletrônico de documentos fiscais | Campos Junior, Nilo Flávio Rosa | Silva, Alan Ricardo da | - |
21-May-2020 | 27-Sep-2019 | Impacto sobre a velocidade média dos veículos com a introdução de ações educativas e de equipamentos que efetuam a leitura de placas | Santos, Murilo de Melo | Silva, Alan Ricardo da | - |
22-Apr-2020 | 29-Aug-2019 | Procedimento para avaliação da segurança de infraestrutura cicloviária | Reis, Hernany Paulo Varela | Andrade, Michelle | - |
30-Mar-2020 | 28-Jun-2019 | A influência dos usos irregulares e das características da faixa de domínio na segurança viária de rodovias federais brasileiras | Batista, Maiara Oliveira | Andrade, Michelle | - |
4-Feb-2020 | 27-Jun-2019 | Análise do desempenho do transporte público responsivo à demanda por meio de simulação multiagente baseada em atividades | Brasil, Lorena Gonçalves | Gonzales Taco, Pastor Willy | - |
14-Nov-2019 | 30-Apr-2019 | Avaliação da eficiência carbono-energética de aeroportos brasileiros com aplicação de analise por envoltória de dados (DEA) | Fernandes, Arthur Neiva | Brasil, Augusto César de Mendonça | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 216