| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.contributor.advisor | Nogueira, Jorge Madeira | pt_BR |
| dc.contributor.author | Santos, Jamilsen de Freitas | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T21:28:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T21:28:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-30 | - |
| dc.date.submitted | 2026-05-28 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Jamilsen de Freitas. Café carbono neutro : análises econômicas prospectivas para a lavoura. 2026. 222 f., il.Tese (Doutorado em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/55566 | - |
| dc.description | Tese (doutorado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2026. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esta tese investiga, sob a perspectiva da economia ambiental aplicada, a viabilidade econômica, a efetividade ambiental e os efeitos distributivos de instrumentos regulados e voluntários de mitigação de gases de efeito estufa (GEE) na cafeicultura brasileira. Partindo da premissa de que a transição para uma agricultura de baixa emissão depende não apenas do potencial técnico de mitigação, mas da arquitetura institucional dos incentivos econômicos, o estudo busca responder sob quais condições instrumentos de precificação de carbono e mecanismos de rotulagem ambiental são capazes de induzir, de forma economicamente racional para o produtor e ambientalmente efetiva em nível agregado, a redução de emissões no setor cafeeiro. A estratégia metodológica combina múltiplos níveis analíticos. Inicialmente, realiza-se diagnóstico do ambiente tecnológico de mitigação na agropecuária por meio de análise de patentes, marcas e produção científica. Em seguida, desenvolve-se modelo microeconômico de decisão do produtor para avaliar a inserção da cafeicultura em mercado regulado de carbono, estimando preço de equilíbrio, escala mínima viável e nível ótimo de oferta de créditos, considerando custos fixos de certificação, custos de transação e incerteza quanto ao preço do carbono. Simulações estocásticas de preços e projeções de custos permitem avaliar diferentes cenários de viabilidade. A tese também examina os efeitos regionais da política, utilizando dados municipais para identificar possíveis impactos distributivos decorrentes da exigência de escala mínima e da presença de custos fixos elevados. Complementarmente, analisa instrumentos voluntários de rotulagem ambiental, estimando o prêmio de preço associado à diferenciação do produto por meio de técnicas econométricas como Propensity Score Matching (PSM) e Diferenças em Diferenças (DiD), aplicadas a dados municipais. Os resultados indicam que, sob mercado regulado, a viabilidade econômica depende fortemente do preço do crédito de carbono e da diluição dos custos fixos, o que tende a favorecer produtores de maior escala, gerando potenciais assimetrias regionais. Em contraste, instrumentos voluntários baseados em rotulagem apresentam menor dependência de escala de área mínima de lavoura, podendo ampliar a participação de produtores de menor porte, ainda que sujeitos à volatilidade do prêmio de mercado e à credibilidade institucional do selo. Conclui-se que a efetividade climática da cafeicultura brasileira está condicionada à compatibilidade entre incentivos econômicos, estrutura produtiva e desenho regulatório. Instrumentos mal calibrados podem ampliar desigualdades regionais, enquanto arranjos institucionais adequados podem transformar a mitigação em oportunidade de agregação de valor e desenvolvimento territorial. Ao integrar modelagem microeconômica, análise distributiva e avaliação prospectiva de políticas, esta tese contribui para o debate sobre transição ecológica e desenho de instrumentos econômicos no meio rural brasileiro. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Café carbono neutro : análises econômicas prospectivas para a lavoura | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Cafés | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Cafeicultura | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Carbono - impacto ambiental | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Carbono - comércio | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Rotulagem ambiental | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Efeito estufa | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Agricultura sustentável | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.contributor.advisorco | Torres, Marcelo de Oliveira | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | This dissertation investigates, from an applied environmental economics perspective, the
economic feasibility, environmental effectiveness, and distributive impacts of regulated and
voluntary greenhouse gas (GHG) mitigation instruments in Brazilian coffee production.
Grounded on the premise that the transition toward low-emission agriculture depends not only
on technical mitigation potential but also on the institutional architecture of economic
incentives, the study examines under which conditions carbon pricing mechanisms and
environmental labeling instruments can induce economically rational behavior at the producer
level while achieving aggregate environmental effectiveness in the coffee sector. The
methodological strategy integrates multiple analytical levels. First, the technological
environment of agricultural mitigation is assessed through patent analysis, trademark data,
and bibliometric evidence, identifying patterns of innovation related to emissions reduction.
Second, a microeconomic model of producer decision-making is developed to evaluate the
potential insertion of coffee farming into a regulated carbon market. The model estimates the
break-even price, minimum viable scale, and profit-maximizing level of carbon credit supply,
incorporating fixed certification costs, transaction costs, and price uncertainty. Stochastic
price simulations and cost projections are employed to assess alternative feasibility scenarios.
The dissertation also examines the regional distributive effects of carbon market participation
using municipal-level data. The analysis identifies potential asymmetries associated with
minimum scale requirements and high fixed costs, which may favor larger producers and
regions with greater structural advantages. In parallel, voluntary environmental labeling
instruments are evaluated by estimating the price premium associated with product
differentiation. Econometric techniques, including Propensity Score Matching (PSM) and
Difference-in-Differences (DiD), are applied to municipal data to measure revenue impacts
linked to sustainable certification. The results indicate that, under a regulated carbon market,
economic viability is highly sensitive to carbon credit prices and the dilution of fixed
certification costs, creating potential entry barriers and regional inequalities. In contrast,
voluntary labeling instruments exhibit lower dependence on minimum physical scale,
potentially expanding participation among smaller producers, although they remain subject to
price premium volatility and institutional credibility constraints. The study concludes that the
climate effectiveness of Brazilian coffee production is contingent upon the alignment between
economic incentives, production structure, and regulatory design. Poorly calibrated
instruments may exacerbate regional disparities, whereas well-designed institutional
arrangements can transform climate mitigation into an opportunity for value addition and
territorial development. By integrating microeconomic modeling, distributive analysis, and
prospective policy evaluation, this dissertation contributes to the debate on ecological
transition and the design of economic instruments in rural development contexts. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|