| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.contributor.advisor | Nogueira, Jorge Madeira | pt_BR |
| dc.contributor.author | Alvares, Fernanda Pereira | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T18:04:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T18:04:42Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-30 | - |
| dc.date.submitted | 2026-04-16 | - |
| dc.identifier.citation | ALVARES, Fernanda Pereira. Entre o crédito e a conservação: o financiamento bancário da agropecuária brasileira e as diretrizes de sustentabilidade. 2026. 96 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/55551 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Programa de Pós-Graduação Profissional em Economia, 2026. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esta dissertação analisa em que medida os instrumentos de financiamento bancário da agropecuária brasileira são compatíveis com diretrizes de sustentabilidade, consideradas em suas dimensões normativa, operacional e empírica. O estudo parte do reconhecimento de que a agropecuária ocupa posição central na economia brasileira. Não obstante, ela também está associada a pressões relevantes sobre o meio ambiente, como mudança de uso da terra, desmatamento, emissões de gases de efeito estufa e degradação de recursos naturais. Nesse contexto, o financiamento bancário é tratado não apenas como suporte à produção, mas como mecanismo capaz de influenciar a direção dos investimentos, os incentivos associados ao uso da terra e a incorporação do risco ambiental à decisão de crédito. Metodologicamente, a pesquisa combina análise bibliométrica, análise documental e exame de normativos, relatórios institucionais e literatura especializada, além de incorporar etapa empírica baseada no cruzamento entre informações do crédito rural e dados geoespaciais de alertas de desmatamento. Os resultados indicam que o sistema brasileiro apresenta aproximação com diretrizes internacionais de sustentabilidade, especialmente na incorporação do risco ambiental à governança financeira, no uso de bases georreferenciadas, na criação de impedimentos e no fortalecimento de mecanismos de transparência. Essa aproximação, contudo, permanece parcial e desigual. A análise empírica mostra que, entre 2019 e 2025, o crédito rural manteve exposição material a áreas com alertas de desmatamento, com concentração territorial em estados do MATOPIBA e em partes da Amazônia Legal, além de forte peso de cadeias como bovinos e soja. Conclui-se que o financiamento bancário da agropecuária brasileira avançou na incorporação formal da sustentabilidade, mas ainda não alterou de modo substantivo a lógica predominante de alocação do crédito, o que indica a necessidade de instrumentos capazes de induzir padrões produtivos mais compatíveis com conservação, adaptação climática e redução de emissões. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Entre o crédito e a conservação : o financiamento bancário da agropecuária brasileira e as diretrizes de sustentabilidade | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Crédito rural | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Financiamento bancário | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Agropecuária | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Desmatamento | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | This dissertation analyzes the extent to which bank financing instruments for Brazilian
agricultural activities are compatible with sustainability guidelines, considering their
normative, operational, and empirical dimensions. The study is based on the
understanding that agriculture occupies a central position in the Brazilian economy,
while also being associated with significant environmental pressures, such as land-use
change, deforestation, greenhouse gas emissions, and the degradation of natural
resources. In this context, bank financing is treated not only as support for production,
but also as a mechanism capable of influencing investment decisions, land-use
incentives, and the incorporation of socio-environmental risk into credit analysis.
Methodologically, the research combines bibliometric analysis, documentary analysis,
and the examination of regulations, institutional reports, and specialized literature, in
addition to an empirical stage based on the cross-referencing of rural credit information
with geospatial data on deforestation alerts. The results indicate that the Brazilian
system shows signs of convergence with international sustainability guidelines,
especially in the incorporation of socio-environmental risk into financial governance,
the use of georeferenced databases, the creation of restrictions, and the strengthening
of transparency mechanisms. This convergence, however, remains partial and
uneven. The empirical analysis shows that, between 2019 and 2025, rural credit
maintained material exposure to areas with deforestation alerts, with territorial
concentration in MATOPIBA states and in parts of the Legal Amazon, as well as a
strong presence of production chains such as cattle and soybeans. The study
concludes that bank financing for Brazilian agriculture has advanced in the formal
incorporation of sustainability but has not yet substantially changed the prevailing logic
of credit allocation, which indicates the need for instruments capable of inducing
productive patterns more consistent with conservation, climate adaptation, and
emissions reduction. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia, Mestrado Profissional | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|