| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.contributor.advisor | Pantoja, João da Costa | - |
| dc.contributor.author | Louredo, Joelma da Mota | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T17:48:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-29T17:48:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-29 | - |
| dc.date.submitted | 2025-07-03 | - |
| dc.identifier.citation | LOUREDO, Joelma da Mota. Acústica de baixo carbono : painéis aglomerados de bambu. 2025. 211 f., il. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/55533 | - |
| dc.description | Tese (doutorado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A presente tese dedica-se a investigação da viabilidade de elaboração de um novo
compósito que resultará em um painel aglomerado de bambu a partir de uma espécie
de baixa densidade e sem aplicabilidade estrutural. Trata-se de um estudo
experimental voltado para investigação das propriedades acústicas de painéis
aglomerados de média e alta densidade realizados com partículas de bambusa
vulvaris var vitatta, utilizando o cimento Portland CPV-ARI Estrutural como aglutinante.
Adoção de CaCl2 como acelerador de pega, tratamento das partículas com solução
alcalina de NaOH. Variou-se o percentual de cimento, densidade e granulometria afim
de verificar como esses parâmetros influenciam no desempenho acústico do
compósito. Identificou-se que a variação da densidade é o principal fator que influencia
a absorção sonora do material. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Acústica de baixo carbono : painéis aglomerados de bambu | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Bambu | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Acústica arquitetônica | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Cimento | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Compósitos | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | This thesis investigates the feasibility of developing a new composite that will result in
a bamboo particleboard panel from a low-density species with no structural
applications. It is an experimental study focused on investigating the acoustic
properties of medium- and high-density particleboard panels made with particles of
*Bambusa vulvaris var. vitatta*, using Portland cement CPV-ARI Estrutural as a binder.
CaCl2 was used as a setting accelerator, and the particles were treated with an alkaline
NaOH solution. The percentage of cement, density, and particle size were varied to
verify how these parameters influence the acoustic performance of the composite. It
was identified that the variation in density is the main factor influencing the sound
absorption of the material. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|