| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.contributor.advisor | Silva, Mauro Francisco Pinheiro da | pt_BR |
| dc.contributor.author | Vaz, Thales Henrique Silva | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T16:09:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T16:09:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-02 | - |
| dc.date.submitted | 2026-03-26 | - |
| dc.identifier.citation | VAZ, Thales Henrique Silva. Síntese e caracterização de adutos de aminoácidos ao MWCNT-Ox para análise olfativa e detecção de VOC's com sensores impedimétricos. 2026. 118 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciências de Materiais) — Universidade de Brasília, Brasília, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/55214 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade UnB Planaltina, Programa de Pós-Graduação em Ciências de Materiais, 2026. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O desenvolvimento de plataformas de análise olfativa para a detecção não invasiva de Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs) é uma fronteira emergente no diagnóstico clínico e monitorização ambiental. Este trabalho apresenta a síntese de Nanotubos de Carbono de Paredes Múltiplas (MWCNTs) funcionalizados com aminoácidos (L-Arginina, Ácido L-Glutâmico e L-Lisina) para aplicação como sensores em um nariz eletrônico impedimétrico. A rota de síntese via aminação nucleofílica foi elucidada por técnicas espectroscópicas e morfológicas. A análise de FTIR comprovou o mecanismo de abertura de anel pela substituição da banda de epóxido por modos vibracionais de ligação C-N preservando os grupos carboxilatos livres. A espectroscopia Raman sugeriu a integridade da estrutura do GO e estimou e a densidade de defeitos (sp3 ), revelando variações na razão ID/IG após funcionalização. Adicionalmente, o XPS confirmou o enriquecimento superficial de nitrogênio, sugerindo fortemente a funcionalização com aminoácidos. A caracterização elétrica revelou mecanismos de condução do sensor, mostrando que a adição de aminoácidos aos MWCNT os torna condutores de prótons em atmosfera úmida. O desempenho coletivo do array foi avaliado frente a vapores de Acetona, Etanol e Metanol. A Análise de Componentes Principais (PCA) demonstrou a formação de clusters distintos, e o modelo classificador (LDA) alcançou uma acurácia média de 69,5%. A matriz de confusão revelou excelente discriminação para Etanol e Metanol, com taxas de acerto superiores a 92%. Embora a Acetona tenha apresentado sobreposição parcial, os resultados validam o uso da engenharia de superfície com aminoácidos para modular a seletividade e a paisagem eletrônica de nanossensores de carbono. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Síntese e caracterização de adutos de aminoácidos ao MWCNT-Ox para análise olfativa e detecção de VOC's com sensores impedimétricos | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Nanotubos de carbono | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Matriz de confusão | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Reconhecimento de padrões | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.contributor.advisorco | Rodrigues, Alisson Mendes | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | The development of olfactory analysis platforms for the non-invasive detection of Volatile
Organic Compounds (VOCs) is an emerging frontier in clinical diagnostics and environmental
monitoring. This work presents the synthesis of Multi-Walled Carbon Nanotubes (MWCNTs)
functionalized with amino acids (L-Arginine, L-Glutamic Acid, and L-Lysine) for application
as sensors in an impedimetric electronic nose. The synthesis route via nucleophilic amination
was elucidated by spectroscopic and morphological techniques. FTIR analysis confirmed the
ring-opening mechanism by the substitution of the epoxide band by C-N bonding vibrational
modes, preserving the free carboxylate groups. Raman spectroscopy suggested the integrity of
the GO structure and estimated the defect density (sp3), revealing variations in the ID/IG ratio
after functionalization. Additionally, XPS confirmed the surface enrichment of nitrogen,
strongly suggesting functionalization with amino acids. Electrical characterization revealed the
sensor's conduction mechanisms, showing that the addition of amino acids to MWCNTs makes
them proton conductors in a humid atmosphere. The collective performance of the array was
evaluated against acetone, ethanol, and methanol vapors. Principal Component Analysis (PCA)
demonstrated the formation of distinct clusters, and the classification model (LDA) achieved
an average accuracy of 69.5%. The confusion matrix revealed excellent discrimination for
ethanol and methanol, with hit rates exceeding 92%. Although acetone showed partial overlap,
the results validate the use of surface engineering with amino acids to modulate the selectivity
and electronic landscape of carbon nanosensors. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Faculdade UnB Planaltina (FUP) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciências de Materiais | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|