| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.advisor | Vidal, Flávio de Barros | pt_BR |
| dc.contributor.author | Sirqueira, Eutino Júnior Vieira | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T17:04:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T17:04:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-25 | - |
| dc.date.submitted | 2026-02-04 | - |
| dc.identifier.citation | SIRQUEIRA, Eutino Júnior Vieira. Reconhecimento de entidades nomeadas com ensembles de transformers: uma aplicação na análise de convênios do diário oficial da união. 2026. 110 f., il. Dissertação (Mestrado em Informática) — Universidade de Brasília, Brasília, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/55083 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, Programa de Pós-Graduação em Informática, 2026. | - |
| dc.description.abstract | A escassez de corpora anotados no domínio de convênios públicos limita o uso de técni cas de Reconhecimento de Entidades Nomeadas (REN) para a fiscalização governamental.
Este trabalho aborda essa lacuna desenvolvendo e avaliando modelos baseados na arquite tura Transformer e técnicas de ensemble para extrair 26 tipos de entidades de documentos
do Diário Oficial da União (DOU). Metodologicamente, construiu-se e disponibilizou-se
um corpus massivo contendo 192.900 documentos e mais de 10,4 milhões de anotações
automáticas. Os experimentos compararam a adaptação de sete modelos Transformer
pré-treinados contra três estratégias de combinação. Os resultados demonstraram que os
ensembles superaram os modelos individuais, promovendo ganhos significativos de con sistência em categorias com menor disponibilidade de dados e maior robustez na correção
de erros de omissão. As contribuições incluem a publicação de um conjunto de dados
inédito em larga escala e a validação de uma arquitetura eficaz para sistemas de inteligência. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Reconhecimento de entidades nomeadas com ensembles de transformers : uma aplicação na análise de convênios do diário oficial da união | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Reconhecimento de entidade nomeada | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Linguagem natural - processamento | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Combinação de modelos | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | The scarcity of annotated corpora in the public contracts domain limits the application
of Named Entity Recognition (NER) techniques for government oversight. This work
addresses this gap by developing and evaluating models based on the Transformer archi tecture and ensemble techniques to extract 26 entity types from documents of the Official
Gazette of the Union (DOU). Methodologically, a massive corpus comprising 192,900
documents and over 10.4 million automatic annotations was constructed and made avail able. The experiments compared the adaptation of seven pre-trained Transformer models
against three combination strategies. Results demonstrated that the ensembles outper formed individual models, promoting significant consistency gains in categories with lower
data availability and increased robustness in correcting omission errors. Contributions include the publication of a novel large-scale dataset and the validation of an effective
architecture for intelligence systems. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Ciência da Computação (IE CIC) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Informática | pt_BR |
| Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|