| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.advisor | Sousa, Lucas Vitor de Carvalho | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Peterson Góes | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T19:10:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T19:10:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-11 | - |
| dc.date.submitted | 2025-06-30 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Peterson Góes. O efeito da capacitação dos servidores Técnico-Administrativos em Educação: um estudo sob a ótica dos gestores da UnB. 2025. 62 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/53019 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação Profissional em Economia, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esta dissertação analisou os efeitos dos afastamentos para ações de capacitação dos servidores
técnico-administrativos em educação (TAEs) da Universidade de Brasília (UnB), sob a ótica
dos gestores responsáveis pela análise de mérito desses pedidos. A pesquisa adotou uma
abordagem metodológica mista, integrando técnicas quantitativas e qualitativas. Foram
aplicados questionários estruturados com questões fechadas e abertas a gestores ocupantes de
cargos de direção (CD) e funções gratificadas (FG). Os resultados demonstraram que, apesar
dos desafios operacionais — como ausência de planejamento de redistribuição de tarefas e
sobrecarga das equipes — os gestores reconhecem a relevância das capacitações para o
desenvolvimento individual dos servidores e para a eficiência organizacional. O teste do quiquadrado evidenciou associação significativa entre a percepção de ganho de eficiência e os
benefícios econômicos percebidos. Já o modelo econométrico do tipo ologit não apresentou
resultados estatisticamente significativos, sendo descartado da análise final. A pesquisa
conclui que os afastamentos para capacitação são percebidos como benéficos, mas sua
eficácia plena depende de uma gestão mais estruturada e de políticas institucionais de apoio
durante os períodos de ausência. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | O efeito da capacitação dos servidores Técnico-Administrativos em Educação : um estudo sob a ótica dos gestores da UnB | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Capacitação profissional | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Servidores técnico-administrativos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Gestão pública | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Desenvolvimento institucional | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Universidade de Brasília | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | This dissertation analyzed the effects of leaves of absence for training actions of technicaladministrative education staff (TAEs) at the University of Brasília (UnB), from the
perspective of the managers responsible for analyzing the merits of these requests. The
research adopted a mixed methodological approach, integrating quantitative and qualitative
techniques. Structured questionnaires with closed and open questions were applied to
managers occupying management positions (CD) and paid functions (FG). The results
showed that, despite the operational challenges — such as lack of planning for task
redistribution and team overload — managers recognize the relevance of training for the
individual development of staff and for organizational efficiency. The chi-square test showed
a significant association between the perception of efficiency gains and the perceived
economic benefits. The ologit econometric model did not present statistically significant
results and was discarded from the final analysis. The research concludes that training leaves
are perceived as beneficial, but their full effectiveness depends on more structured
management and institutional support policies during periods of absence. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia, Mestrado Profissional | pt_BR |
| Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|