Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Moreira, Marina Figueiredo | - |
dc.contributor.author | Nonato, Saulo de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T16:32:44Z | - |
dc.date.available | 2025-02-03T16:32:44Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-03 | - |
dc.date.submitted | 2024-11-12 | - |
dc.identifier.citation | NONATO, Saulo de Oliveira. Alocação orçamentária inteligente de recursos públicos. 2024. 95 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) — Universidade de Brasília, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/51443 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Programa de Pós-Graduação em Administração, Mestrado Profissional em Administração Pública, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho explora a alocação eficiente de recursos públicos orçamentários por meio de três
componentes interligados: uma revisão integrativa da literatura, um estudo empírico e um
Produto Técnico-Tecnológico (PTT). A revisão de literatura examina como as funções estatais
— alocativa, distributiva e estabilizadora — se manifestam em diferentes setores, identificando
nove categorias que influenciam essa alocação. Com base nesses achados, o estudo empírico
apresenta um modelo híbrido de inteligência artificial, que integra aprendizado de máquina e
otimização bayesiana, aplicado a dados orçamentários do Brasil entre 2000 e 2023, para simular
alocações que otimizem indicadores socioeconômicos. O PTT materializa essa abordagem por
meio de uma plataforma interativa, permitindo que gestores públicos ajustem despesas por
função orçamentária e visualizem os impactos simulados nos indicadores, fornecendo uma
ferramenta prática e replicável para apoiar a tomada de decisão. | pt_BR |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Alocação orçamentária inteligente de recursos públicos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Alocação de recursos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject.keyword | Orçamento público | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições:Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This work explores the efficient allocation of public budgetary resources through three
interconnected components: an integrative literature review, an empirical study, and a
Technical-Technological Product (PTT). The literature review examines how the state's
functions—allocative, distributive, and stabilizing—manifest in different sectors, identifying
nine categories that influence this allocation. Based on these findings, the empirical study
presents a hybrid artificial intelligence model that integrates machine learning and Bayesian
optimization, applied to Brazilian budget data from 2000 to 2023, to simulate allocations that
optimize socioeconomic indicators. The PTT materializes this approach through an interactive
platform, allowing public managers to adjust expenditures by budgetary function and visualize
the simulated impacts on the indicators, providing a practical and replicable tool to support
decision-making. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Administração (FACE ADM) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Administração, Mestrado Profissional em Administração Pública | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|