http://repositorio.unb.br/handle/10482/4305| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2009_RodrigoStorkCarvalho.pdf | 3,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Título: | Impacto do flush vascular pulmonar e da preservação a frio nas propriedades mecânicas e no diâmetro alveolar médio de pulmões de ratos |
| Autor(es): | Carvalho, Rodrigo Storck |
| Orientador(es): | Tavares, Paulo Silva, César Augusto Melo e |
| Assunto: | Pulmões Ratos Isquemia |
| Data de publicação: | 2009 |
| Data de defesa: | 2009 |
| Referência: | CARVALHO, Rodrigo Storck. Impacto do flush vascular pulmonar e da preservação a frio nas propriedades mecânicas e no diâmetro alveolar médio de pulmões de ratos. 2009. 36 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas)-Universidade de Brasília, Brasília, 2009. |
| Unidade Acadêmica: | Faculdade de Medicina (FM) |
| Informações adicionais: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Medicina, 2009. |
| Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.