http://repositorio.unb.br/handle/10482/39491| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_EduardoLemgruberdoValleClem.pdf | 804,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Título: | Não está tudo bem : desafios de estudantes de baixa renda na conquista de seu lugar na educação superior pública |
| Autor(es): | Clem, Eduardo Lemgruber do Valle |
| E-mail do autor: | eduardo.lemgruberg@gmail.com |
| Orientador(es): | Conceição, Maria Inês Gandolfo |
| Assunto: | Assistência estudantil Política de cotas sociais Cultura institucional Análise institucional Transversalidade Promoção da saúde Universidade de Brasília |
| Data de publicação: | 1-Out-2020 |
| Data de defesa: | 13-Jul-2020 |
| Referência: | CLEM, Eduardo Lemgruber do Valle. Não está tudo bem: desafios de estudantes de baixa renda na conquista de seu lugar na educação superior pública. 2020. 108 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clinica e Cultura)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. |
| Abstract: | The socioeconomic profile of students in federal public universities has been significantly altered with the adoption of entrance quota policies, especially after the implementation of Law 12.711 of 2012, known as the Quota Law. This research starts from the premise that there are three aspects to be considered with regards to this changing profile. The first is the quota policy itself. The second aspect is the student welfare programs, and it is important to highlight that, at the University of Brasília (UnB), the demand for such programs is considerably greater than the availability of places. But there is a third and less discussed aspect, which is the institutional culture. Decades of a particular kind of application process have led to the selection of a large majority of students educated in private schools, generating an elitist culture that now presents itself as yet another challenge to the retention of low-income students and leads to evasion, academic difficulties and mental health struggles, with suicide as an extreme expression of the suffering those students experience. With the goal of cartographing the trajectory of the low-income student and performing an institutional analysis, a group was formed, composed of residents of the Casa do Estudante Universitário (CEU) [housing offered by the university to low-income students], a professor of UnB’s Faculty of Education (UnB/FE) and a psychologist, employed at the Diretoria de Desenvolvimento Social (DDS/DAC), division responsible for effecting the student welfare policy at UnB. Cartography, as a method of research-intervention, aims to produce knowledge by means of actively engaging with the issue at hand. The group met twelve times utilizing the conversation circle format, within which issues were raised and elaborated upon. Sense of belonging, affirmation of the identity of the low-income student, political mobilization, improvement of communication with an institution recognized as excessively bureaucratic, and construction of a democratic form of management were the main topics discussed. Beyond what was talked about, the conversation circle format itself – that brought together the three segments of the university (teacher, student and technical-administrative) – proved to be an effective agent of health promotion. |
| Unidade Acadêmica: | Instituto de Psicologia (IP) Departamento de Psicologia Clínica (IP PCL) |
| Informações adicionais: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Psicologia, Programa de Pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 2020. |
| Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura |
| Licença: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.