http://repositorio.unb.br/handle/10482/38428| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_AllanCorrêaDomingues.pdf | 4,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Título: | Identificação de dano em estruturas aeroespaciais leves utilizando o método da energia de deformação modal |
| Autor(es): | Domingues, Allan Corrêa |
| Orientador(es): | Anflor, Carla Tatiana Mota |
| Assunto: | Estruturas aeroespaciais Energia de deformação modal Honeycomb Condensação dinâmica de matrizes |
| Data de defesa: | 18-dez-2019 |
| Referência: | DOMINGUES, Allan Correa. Identificação de dano em estruturas aeroespaciais leves utilizando o método da energia de deformação modal. 2019. 81 f., il. Dissertação (Mestrado em Integridade de Materiais da Engenharia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. |
| Abstract: | The aerospace industry is always looking for optimize the ratio between the physical properties and mechanical properties of structures. These properties are directly related to the final project cost as well as the service life. One of the structures commonly used in this industry and which has a good weight-stiffness ratio is honeycomb panels. They relate the mechanical properties of high mechanical strength metal alloys to the low density honeycomb geometry. For this reason a non-destructive damage identification method is needed to identify, locate and quantify damage to these structures before failure. The most common non-destructive damage identification methods are using the dynamic characteristics of the structure. These are the natural frequencies, modes of vibration and damping factors. This is because these characteristics are directly related to the physical and mechanical properties of the structure. Once a structure suffers some damage that causes changes in its mass or stiffness this damage will cause changes in its dynamic characteristics. In this paper are present results of damage investigations in numerical models of honeycomb panels for aerospace applications. Damage investigated is causes changes in modulus of elasticity and changes in mass. The method using for damage identification is variation in modal strain energy present in the vibration modes of structures. The numerical results were used as a basis for experimental tests with simulated damage in the form of mass addition. The method was able to identify damage to the stiffness of numerical models and some cases of mass addition in both numerical model and experimental tests. |
| Unidade Acadêmica: | Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE) – Campus UnB Gama Faculdade de Tecnologia (FT) |
| Informações adicionais: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, Programa de Pós-Graduação em Integridade de Materiais da Engenharia, 2019. |
| Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Integridade de Materiais da Engenharia |
| Licença: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.