| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|
| dc.contributor.advisor | Guedes, Cristiano | - | 
| dc.contributor.author | Galdino, Danielle de Souza | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-10-30T12:17:55Z | - | 
| dc.date.available | 2013-10-30T12:17:55Z | - | 
| dc.date.issued | 2013-10-30 | - | 
| dc.date.submitted | 2013-07-29 | - | 
| dc.identifier.citation | GALDINO, Danielle de Souza. Proteção pela metade: um estudo sobre as necessidades humanas no Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. 2013. 229 f., il. Dissertação (Mestrado em Política Social)—Universidade de Brasília, Brasília,  2013. | en | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/14452 | - | 
| dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Humanas, Departamento de Serviço Social, Programa de Pós-Graduação em Política Social, 2013. | en | 
| dc.description.abstract | Em treze anos de existência, conhecer a criação do Programa Federal de Proteção, o    significado de proteção adotado por ele e quais necessidades humanas busca atender em um contexto de restrição da liberdade e da autonomia dos protegidos, tornou-se o objetivo geral desta pesquisa e se apresenta como uma questão ainda atual.  Para tanto, o estudo se configurou como uma pesquisa exploratória, por meio de estudo de caso, utilizando-se métodos mistos sequenciais    (levantamento de dados e análise documental). A sensibilidade do tema requereu submissão ao 
Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Humanas (CEP-IH) e a adoção de cuidados éticos redobrados. Iniciamos a pesquisa com a suspeita de que, para as pessoas que ingressam em um programa de proteção, o acesso à riqueza socialmente produzida no sistema capitalista, pela via do mercado de trabalho e das políticas públicas, terá um agravante exclusivo: o necessário anonimato    como medida de proteção. Confirmamos o paradoxo de que para proteger, o Programa desprotege, pois ao mesmo tempo em que as suas estratégias de segurança garantem a proteção da vida, ela fica ameaçada fora dos sistemas públicos de proteção social. Quanto à historicidade do Programa, está atravessada pelo contexto de violência e impunidade no país, e por pressões internacionais e    internas de organismos e organizações de direitos humanos, cobrando a intervenção do Estado. Contudo, foi a sociedade civil que assumiu o protagonismo na criação do modelo de proteção brasileiro. A ideia inicial de proteção era garantir a vida de pessoas dispostas a denunciar crimes praticados por policiais, grupos de extermínio e do crime organizado. Atualmente, pretende-se   enfrentar crimes de alta complexidade, o que ainda representa, em grande medida, proteger pessoas de agentes criminosos do próprio Estado. Quanto ao perfil geral das 89 (oitenta e nove) pessoas que no ano de 2011 estavam protegidas, a maioria jovem, solteira, negra, com baixa escolaridade,    inserida informalmente no mercado de trabalho e dependente financeiramente do Programa. No    campo das necessidades humanas de cunho socioeconômico, foco desta investigação, identificamos que as solicitações dos protegidos ao Programa são discutidas e encaminhadas pelo Conselho Deliberativo Federal na linha das necessidades humanas (saúde, habitação, profissionalização e    trabalho, educação, segurança socioeconômica e convívio socioafetivo). Contudo, seu atendimento não avançou na perspectiva dos básicos, segue a mesma linha das demais políticas sociais brasileiras, com encaminhamentos de cunho reducionista, satisfazendo necessidades na perspectiva    dos mínimos sociais de subsistência. A questão do risco de localização e do sigilo dos dados pessoais perpassa toda a dinâmica do processo de reinserção social dos protegidos. A inexistência de mecanismos de segurança das informações nos bancos de dados de políticas públicas, associada à incipiência de articulações institucionais, a dificuldade de se adotar a medida de   mudança de nome e a inexistência de uma metodologia sistemática e contínua de satisfação das necessidades humanas, revelaram-se limites do Programa para promover a proteção integral. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT | en | 
| dc.description.abstract | The  general  objective  of  this  research  is  to  learn  more  about  the  creation  of  the  Federal Program  of  Protection,  to  understand  the  meaning  of  protection  adopted  by  it  and  to  know which are the human needs it tries to attend in a context of freedom and autonomy restriction of  the  protected  people.  Those  are  the  reasons  that  make  this  Program,  even  after  thirteen years of existence, a current issue. For this reason, the study was organized as an exploratory research, through a case study, using sequential mixed methods (data survey and documental analysis).  The  sensitivity  of  the  theme  required  submission  to  the Comitê  de  Ética  em 
Pesquisa do Instituto de Humanas – (CEP-IH) (Human Research Ethics Committee Institute) 
and  increased  ethical  cares.  We  started  the  research  with  the  suspicion  that  the  people  who join in a protection program will have considerable difficulties to access the richness socially produced in the capitalism system through the labor market and   to access the public politics 
because  of  anonymity  as  a  protection  measure.  We  confirmed  this  paradox:  in  order  to protect,  the  Program  needs  to  unprotect,  because,  at  the  same  time  the  Program's  security strategies  guarantee  the  life  protection,  it  gets  threatened  outside  the social  protection public system. The Program historicity is crossed by the violence and the impunity context in Brazil, and by international and national pressure from the human rights organisms and organizations that  demand  the  State  intervention.  However,  it  was  the  civil  society  that  assumed  the  main 
role in the creation of the Brazilian model of protection. The initial idea of protection was to guarantee the life of the people who were willing to denounce crimes committed by policies, extermination groups and gangdoms. Nowadays, it is intended to face  complex crimes which still  represent,  in  its  majority,  to  protect  people  against  criminal  agents  of  the  State  itself. 
About  the  general  profile  of  the  89  (eighty-nine)  people  who  were  protected  in  2011,  the majority was young, single and with incomplete elementary education, inserted informally in the  labor  market  and  financially  dependent  on  the  Program.  Concerning  the  socio-economic 
human needs , focus of this investigation, we identified that the protected people  requests to the  Program  are  discussed  and  decided  by  the Conselho  Deliberativo  Federal (Federal Deliberative  Council)  in  line  of  the  human  needs  (health,  habitation,  professionalization  and 
work,  education,  socio-economical  security  and  socio-affective  companionship).  However, the Program service didn´t advance in the perspective of the  basic needs, it follows the same line of the other Brazilian social politics, with reductionists referrals, satisfying the necessities 
while  social  minimum  of  subsistence. The  risk  of  the  localization  and  the  secrecy  of  the personal  data  permeates  all  the  dynamic  of  the social  reinsertion process  of   of  the  protected 
people.  The  inexistence  of  security  mechanism  for  of  the  public  politic  databank,  associated with  the  incipients  institutional  articulations,  the  difficulty  to  change  the  names  of  the 
protected  people  and  the  inexistence  of  one  systematic  and  continual  methodology  to  satisfy the human needs revealed the limits for the Program promote the integral protection. | en | 
| dc.language.iso | Português | en | 
| dc.rights | Acesso Aberto | en | 
| dc.title | Proteção pela metade : um estudo sobre as necessidades humanas no Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas | en | 
| dc.type | Dissertação | en | 
| dc.subject.keyword | Necessidades básicas | en | 
| dc.subject.keyword | Política social | en | 
| dc.subject.keyword | Direitos humanos | en | 
| dc.subject.keyword | Sociedade civil | en | 
| dc.subject.keyword | Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas | - | 
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | en | 
| dc.description.unidade | Instituto de Ciências Humanas (ICH) | pt_BR | 
| dc.description.unidade | Departamento de Serviço Social (ICH SER) | pt_BR | 
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Política Social | pt_BR | 
| Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado 
 |