| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|
| dc.contributor.advisor | Rezende, Alba Valéria | - | 
| dc.contributor.author | Mendonça, Gabriel Vargas | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-09-25T12:13:24Z | - | 
| dc.date.available | 2013-09-25T12:13:24Z | - | 
| dc.date.issued | 2013-09-25 | - | 
| dc.date.submitted | 2012-07-12 | - | 
| dc.identifier.citation | MENDONÇA, Gabriel Vargas. Análise florístico-estrutural e relações com o ambiente em área de ecótono floresta estacional-cerrado    sensu stricto no estado do Tocantins. 2012. xiv, 82 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais)—Universidade de Brasília, Brasília, 2012. | en | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/14192 | - | 
| dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Florestal, 2012. | en | 
| dc.description.abstract | Este  estudo  teve  como  objetivo  conhecer  a  composição  florística,  a  estrutura  e  as relações  entre  a  comunidade  arbustivo-arbórea  e  os  fatores  ambientais  em  área  de ecótono  floresta  estacional-cerrado  sensu  stricto,  no  sudeste  do  Estado  do  Tocantins. Foram estabelecidas 50 parcelas permanentes de 20 x 20 m, distribuídas em 3 transectos perpendiculares  ao  gradiente.  Em  cada  parcela  foram  registrados  todos  os  indivíduos com diâmetro a altura do peito (DAP) ≥ 5,0 cm e coletadas amostras compostas de solos nas profundidades de 0 - 10 cm, 20 - 30 cm e 40 - 50 cm. Dados referentes ao solo e à declividade  foram  correlacionados  com  a  vegetação  através  de  técnicas  de  análise multivariada,  visando  identificar  padrões  de  distribuição  das  espécies  em  função  da heterogeneidade ambiental. Na amostragem total (2 ha) foram encontradas 26 famílias, 57  gêneros  e  70  espécies,  distribuídas  em  2.627  indivíduos,  além  de  148  indivíduos mortos  (5,3%).  A  comunidade  apresentou  diversidade  de  espécies  (H’)  igual  a  3,41  e equabilidade  (J’)  igual a 0,80. A  análise  fitossociológica mostrou que as  espécies mais importantes  na  área  de  ecótono  foram  Myracrodruon  urundeuva  Allemão,  Callisthene fasciculata  Mart.  e  Dilodendron  bipinnatum  Radlk.  A  primeira  divisão  da  análise TWINSPAN  (autovalor  0,32)  separou  dois  grandes  grupos  de  parcelas  com  espécies preferenciais  as  duas  fitofisionomias  que  se  contatam  na  área  de  estudo.  A  análise  de 
correspondência  canônica  (CCA)  detectou  relação  significativa  entre  a  vegetação  e  os fatores  ambientais  analisados  (p  ˂  0,05),  explicando  parte  da  distribuição  espacial  das espécies.  Espécies  típicas  de  floresta  estacional  decidual  ocorreram  preferencialmente em  solos  ricos  em  Ca  e  Mn,  enquanto  espécies  típicas  de  cerrado  sensu  stricto geralmente ocorreram em solos com altos teores de Fe e baixa saturação por bases. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT | en | 
| dc.description.abstract | This  study  aimed  to  understand  the  floristic  composition,  structure  and  community relations  with  environmental  factors,  in  an  ecotone  area  in  the  southeast  of  Tocantins State,  Brazil.  Were  established  50  permanent  plots  of  20  x  20  m,  distributed  in  3 transects  perpendicular  to  the  gradient.  In  each  plot  were  recorded  all  trees  with  a 
diameter at breast height (DBH) ≥ 5,0 cm and soil samples collected at depths 0-10 cm, 
20-30  cm  and  40-50  cm.  A  detailed  topographical  survey  was  carried  out  on  the sampled  area. Data  relating  soil  were  correlated  with  vegetation  through  multivariate analysis  techniques,  to  identify  patterns  of  species  distribution  as  a  function  of environmental  heterogeneity.  In  the  total  sample  (2  ha)  were  found  26  families,  57 
genera  and  70  species  in  2627  individuals,  and  148  individuals  died  (5,3%).  The community  had  species  diversity  (H')  equal  to  3,41  and  equability  (J')  of  0,80.  A 
phytosociological  analysis  showed  that  the  most  important  species  in  the  area  were Myracrodruon  urundeuva  Allemão,  Callisthene  fasciculata  Mart.  and  Dilodendron bipinnatum  Radlk.  The  first  division  of  the  TWINSPAN  analysis  (eigenvalue  0,32) separated two large groups of plots with species preferred the two vegetation types that contact  in  the  study  area.  A  canonical  correspondence  analysis  (CCA)  found  a significant  relationship  between  vegetation  and  environmental  factors  analyzed  (p  ˂ 0,05), explaining part of the spatial distribution of species. Typical species of deciduous forest occurred mainly in soils rich in Ca and Mn, while typical species of cerrado sensu stricto generally occurred in soils with high levels of Fe and low base saturation. | en | 
| dc.language.iso | Português | en | 
| dc.rights | Acesso Aberto | en | 
| dc.title | Análise florístico-estrutural e relações com o ambiente em área de ecótono floresta estacional-cerrado sensu stricto no estado do Tocantins | en | 
| dc.title.alternative | Floristic-structural analysis and relations with the environment in savanna-forest transition area, Tocantins, Brazil | en | 
| dc.type | Dissertação | en | 
| dc.subject.keyword | Cerrados | en | 
| dc.subject.keyword | Florestas | en | 
| dc.subject.keyword | Solos | en | 
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | en | 
| dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR | 
| dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Florestal (FT EFL) | pt_BR | 
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais | pt_BR | 
| Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado 
 |